Hunedoara, Orăștie
ASOCIATIA VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI "BUONA FORTUNA"
Sediu social: JUD. HUNEDOARA, MUN. ORĂŞTIE, STR. PROGRESULUI, NR.40A
CIF: 25040949
Stare firma: Inregistrat din data 02.02.2009
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCH.CIVILA NR.13/PJ/A/2005
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 07.10.2024.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 24.750 | 20.919 | 20.921 | 20.807 | 20.810 | 20.479 | 20.100 | 19.615 | 20.024 | 21.238 | 22.911 | 23.826 |
B. Active circulante - total | 43.839 | 28.875 | 15.538 | 5.901 | 4.755 | 6.439 | 2.184 | 871 | 17.217 | 4.377 | 2.502 | 778 |
C. Cheltuieli in avans | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 12.521 | 10.521 | 25.013 | 17.187 | 18.411 | 19.184 | 14.270 | 29.197 | 42.827 | 3.504 | 3.318 | 2.581 |
E. Active circulante nete | 31.318 | 17.031 | -9.475 | -11.286 | -13.656 | -12.745 | -12.086 | -28.326 | -25.610 | 873 | -816 | -1.803 |
F. Total active minus datorii curente | 0 | 0 | 11.446 | 9.521 | 7.154 | 7.734 | 8.014 | -8.711 | -5.586 | 22.111 | 22.095 | 22.023 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 44.672 | 35.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Provizioane | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Venituri in avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Capitaluri proprii - total | 23.917 | 11.859 | 11.446 | 9.521 | 7.154 | 7.734 | 8.014 | -8.711 | -5.586 | 22.111 | 22.095 | 22.023 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 23.917 | 11.859 | 11.446 | 9.521 | 7.154 | 7.734 | 8.014 | -8.711 | -5.586 | 22.111 | 22.095 | 22.023 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 196.341 | 188.087 | 172.981 | 151.800 | 129.681 | 124.679 | 137.135 | 115.418 | 79.334 | 89.121 | 63.195 | 60.398 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 184.283 | 187.674 | 171.056 | 149.434 | 130.260 | 124.960 | 120.410 | 118.543 | 107.031 | 89.104 | 63.123 | 58.450 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 12.058 | 413 | 1.925 | 2.366 | 0 | 0 | 16.725 | 0 | 0 | 17 | 72 | 1.948 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 281 | 0 | 3.125 | 27.697 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 196.341 | 188.087 | 172.981 | 151.800 | 129.681 | 124.679 | 137.135 | 115.418 | 79.334 | 89.121 | 63.195 | 60.398 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 184.283 | 187.674 | 171.056 | 149.434 | 130.260 | 124.960 | 120.410 | 118.543 | 107.031 | 89.104 | 63.123 | 58.450 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 12.058 | 413 | 1.925 | 2.366 | 0 | 0 | 16.725 | 0 | 0 | 17 | 72 | 1.948 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 281 | 0 | 3.125 | 27.697 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.