Neamț, Piatra-Neamț
ASOCIATIA VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI " BRADUL "
Sediu social: JUD. NEAMŢ, MUN. PIATRA NEAMŢ, STR. LT. DRĂGHESCU, NR.7, BL.E5, SC.B, AP.23
CIF: 25646474
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 13.01.2020.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 1.461 | 60.327 | 61.070 | 48.973 | 21.595 | 26.532 | 18.241 | 21.104 | 27.101 | 39.096 | 45.094 | 51.091 | 3.438 | 2.001 |
B. Active circulante - total | 349.774 | 260.093 | 244.206 | 132.772 | 125.330 | 130.827 | 118.012 | 54.910 | 46.128 | 35.296 | 39.697 | 39.863 | 7.243 | 32.853 |
C. Cheltuieli in avans | 466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 111.443 | 219.769 | 199.309 | 92.791 | 185.356 | 175.314 | 142.427 | 57.714 | 37.956 | 54.721 | 67.546 | 64.608 | 17.638 | 44.636 |
E. Active circulante nete | 238.797 | 40.324 | 44.897 | 39.981 | -60.026 | -44.487 | -24.415 | -2.804 | 8.172 | -19.425 | -27.849 | -24.745 | -10.395 | -11.783 |
F. Total active minus datorii curente | 240.258 | 100.651 | 105.967 | 88.954 | -38.431 | -17.955 | -6.174 | 18.300 | 35.273 | 19.671 | 17.245 | 26.346 | -6.957 | -9.782 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 213.352 | 176.246 | 141.821 | 165.639 | 18.407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 26.906 | -75.595 | -35.854 | -76.685 | -56.838 | -17.955 | -6.174 | 18.300 | 35.273 | 19.671 | 17.245 | 26.346 | -6.957 | -9.782 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 26.906 | -75.595 | -35.854 | -76.685 | -56.838 | -17.955 | -6.174 | 18.300 | 35.273 | 19.671 | 17.245 | 26.346 | -6.957 | -9.782 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 103.688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 351.408 | 103.688 | 159.366 | 66.444 | 69.922 | 73.623 | 102.066 | 85.028 | 107.426 | 68.283 | 65.250 | 93.270 | 57.295 | 12 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 140.233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 248.905 | 140.233 | 118.535 | 86.291 | 108.804 | 85.405 | 126.539 | 102.001 | 93.851 | 65.857 | 74.351 | 59.967 | 54.470 | 10.394 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 102.503 | 0 | 40.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.575 | 2.426 | 0 | 33.303 | 2.825 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 36.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.000 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 36.545 | 0 | 19.847 | 38.882 | 11.782 | 24.473 | 16.973 | 0 | 0 | 9.101 | 0 | - | 10.382 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 103.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 351.408 | 103.688 | 159.366 | 66.444 | 69.922 | 73.623 | 102.066 | 85.028 | 107.426 | 68.283 | 65.250 | 93.270 | 57.295 | 12 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 140.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.000 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 248.905 | 140.233 | 118.535 | 86.291 | 108.804 | 85.405 | 126.539 | 102.001 | 93.851 | 65.857 | 74.351 | 59.967 | 54.470 | 10.394 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 102.503 | 0 | 40.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.575 | 2.426 | 0 | 33.303 | 2.825 | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 36.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.000 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 36.545 | 0 | 19.847 | 38.882 | 11.782 | 24.473 | 16.973 | 0 | 0 | 9.101 | 0 | - | 10.382 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.