Ilfov, Pantelimon
ASOCIATIA VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI ASTRA BARAGANULUI
Sediu social: JUD. ILFOV, ORŞ. PANTELIMON, BLD. BIRUINŢEI, NR.253-257, BL.C1, ET.PARTER, AP.CAM 5
CIF: 41724698
Stare firma: Inregistrat din data 04.10.2019
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: DOSAR NR.12102/1748/2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 15.11.2021.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 48.108 | 31.923 | 33.454 | 13.105 | 13.377 | 8.761 |
B. Active circulante - total | 78.798 | 33.922 | 51.177 | 69.362 | 27.191 | 10.288 |
C. Cheltuieli in avans | 3.024 | 896 | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 10.106 | 10.106 | 75.785 | 56.306 | 50.399 | 23.544 |
E. Active circulante nete | 65.668 | 22.920 | -24.608 | -4.544 | -57.534 | -13.256 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 8.846 | 8.561 | -44.157 | -4.495 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 7.419 | 79.615 | - | - | - | - |
H. Provizioane | 93.282 | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | 51.926 | 34.326 | - |
J. Capitaluri proprii - total | 26.205 | -13.770 | 8.846 | -25.765 | -44.157 | -4.495 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 26.205 | -13.770 | 8.846 | -25.765 | -44.157 | -4.495 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 134.380 | 59.277 | 119.323 | 78.012 | 21.000 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 94.406 | 81.893 | 84.712 | 59.620 | 60.662 | 4.795 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 39.974 | 0 | 34.611 | 18.392 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 22.616 | 0 | 0 | 39.662 | 4.795 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 134.380 | 59.277 | 119.323 | 78.012 | 21.000 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 94.406 | 81.893 | 84.712 | 59.620 | 60.662 | 4.795 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 39.974 | 0 | 34.611 | 18.392 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 22.616 | 0 | 0 | 39.662 | 4.795 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 | 2 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.