Mureș, Reghin
ASOCIAŢIA VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR "PLAIURILE CĂLIMANILOR"
Sediu social: JUD. MUREŞ, MUN. REGHIN, STR. MIHAI VITEAZU, NR.2
CIF: 39279602
Stare firma:
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 10.153 | 13.800 | 13.800 | - | 13.845 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 2.805 | 4.775 | 3.279 | - | 540 |
E. Active circulante nete | 7.348 | 9.025 | 10.521 | - | 13.305 |
F. Total active minus datorii curente | 7.348 | 9.025 | 10.521 | - | 13.305 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 7.348 | 9.025 | 10.521 | 0 | 13.305 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 7.348 | 9.025 | 10.521 | 0 | 13.305 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - | - | - | - | 23.570 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | 2.593 | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.676 | 1.430 | 2.593 | - | 9.613 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.957 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 2.593 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.676 | 1.430 | 2.593 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.570 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 2.593 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 1.676 | 1.430 | 2.593 | 0 | 9.613 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.957 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 2.593 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 1.676 | 1.430 | 2.593 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9499 | 9499 | 9329 | 9329 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 1 | 12 | 1 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.