Arad, Tauț
ASOCIAŢIA VÂNĂTORILOR LUNCA TAUŢ
Sediu social: JUD. ARAD, SAT TAUŢ COM. TAUŢ, NR.8
CIF: 27263130
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 25.11.2020.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
B. Active circulante - total | 67.470 | 58.951 | 65.005 | 62.411 | 55.416 | 28.348 | - | 16.109 | 11.102 | 16.522 | 20.112 | - |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 10.121 | 1.694 | 9.220 | 8.597 | 3.389 | -9 | - | - | - | - | - | - |
E. Active circulante nete | 57.349 | 57.257 | 55.785 | 53.814 | 52.027 | 28.357 | - | 16.109 | 11.102 | 16.522 | 20.112 | - |
F. Total active minus datorii curente | 57.349 | 57.257 | 55.785 | 53.814 | 52.027 | 28.357 | - | 18.109 | 13.102 | 18.522 | 22.112 | 2.000 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 57.349 | 57.257 | 55.785 | 53.814 | 52.027 | 14.873 | 0 | 5.384 | 4.293 | 5.680 | 22.112 | 2.000 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.484 | 0 | 12.725 | 8.809 | 12.842 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 57.349 | 57.257 | 55.785 | 53.814 | 52.027 | 28.357 | - | - | 13.102 | 18.522 | 22.112 | 2.000 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 63.211 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 122.387 | 118.800 | 116.392 | 164.415 | 129.342 | 82.000 | - | 72.705 | 51.368 | 51.804 | 63.211 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.466 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 122.296 | 117.327 | 115.037 | 162.628 | 100.471 | 69.127 | - | 69.321 | 49.075 | 48.124 | 61.466 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 91 | 1.473 | 1.355 | 1.787 | 28.871 | 12.873 | 0 | 3.384 | 2.293 | 3.680 | 1.745 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 69.500 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 69.500 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 69.500 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 69.500 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.211 | 69.500 |
Venituri totale - la 31.12 | 122.387 | 118.800 | 116.392 | 164.415 | 129.342 | 82.000 | 0 | 72.705 | 51.368 | 51.804 | 63.211 | 69.500 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.466 | 69.500 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 122.296 | 117.327 | 115.037 | 162.628 | 100.471 | 69.127 | 0 | 69.321 | 49.075 | 48.124 | 61.466 | 69.500 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 91 | 1.473 | 1.355 | 1.787 | 28.871 | 12.873 | 0 | 3.384 | 2.293 | 3.680 | 1.745 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9319 | 9319 | 9319 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | 0170 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.