Maramureș, Dragomirești
ASOCIATIA VANATORILOR AMBELE VISAUA "
Sediu social: JUD. MARAMUREŞ, ORŞ. DRAGOMIREŞTI, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR.49
CIF: 45506211
Stare firma: Inregistrat din data 20.01.2022
Obiect de activitate:
Act autorizare: INCHEIEREA CIVILA 469/03.11.2021
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 06.02.2023.
Ultima verificare a registrului: 26.02.2025
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 |
---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - |
B. Active circulante - total | 2.757 | 1.000 |
C. Cheltuieli in avans | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - |
E. Active circulante nete | 2.757 | 1.000 |
F. Total active minus datorii curente | 2.757 | 1.000 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - |
H. Provizioane | - | - |
I. Venituri in avans | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 2.757 | 1.000 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 2.757 | 1.000 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 |
---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.000 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 243 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.757 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 2.000 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 243 | 0 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 1.757 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 |
---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 162 | 162 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 3 | 3 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 170 | 170 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 | 3 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.