Cluj, Huedin
ASOCIATIA VANATOREASCA REGAL
Sediu social: JUD. CLUJ, ORŞ. HUEDIN, STR. VLĂDEASA, NR.4, ET.2
CIF: 26271950
Stare firma:
Obiect de activitate: Alte activități recreative si distractive n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 17.12.2020.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 47.504 | 49.642 | 22.199 | - | - | - | - | - | - | - | -41.278 | -41.278 | -41.278 | - | - |
B. Active circulante - total | 90.862 | 47.594 | 62.428 | 57.807 | 16.166 | 32.111 | 5.216 | 5.856 | 17.979 | 737 | 58.752 | 47.379 | 46.570 | 700 | 700 |
C. Cheltuieli in avans | 750 | 810 | 930 | 900 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 14.613 | 3.526 | 22.801 | 24.608 | 15.483 | 36.289 | 38.984 | 52.189 | 96.132 | 28.813 | 20.851 | 25.080 | 8.034 | - | - |
E. Active circulante nete | 63.299 | 39.778 | 33.057 | 34.099 | 1.493 | -4.178 | -33.768 | -46.333 | -78.153 | -28.076 | 37.901 | 22.299 | 38.536 | 700 | 700 |
F. Total active minus datorii curente | 110.803 | 89.420 | 55.256 | 34.099 | 1.493 | -4.178 | -33.768 | -46.333 | -78.153 | -28.076 | -3.377 | -18.979 | -2.742 | 700 | 700 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 543.392 | 525.873 | 404.274 | 351.475 | 323.478 | 236.732 | 172.042 | 104.032 | 54.183 | 83.833 | 51.796 | 51.796 | 21.965 | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 13.700 | 5.100 | 7.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -432.589 | -436.453 | -349.018 | -317.376 | -321.985 | -240.910 | -205.810 | -150.365 | -132.336 | -111.909 | -55.173 | -70.775 | -24.707 | 700 | 700 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -432.589 | -436.453 | -349.018 | -317.376 | -321.985 | -240.910 | - | - | -132.336 | -111.909 | -55.173 | -70.775 | -24.707 | 700 | 700 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 133.200 | 78.950 | 87.513 | 83.000 | 37.400 | 129.567 | 107.170 | 113.228 | 103.104 | 49.451 | 106.128 | 25.122 | 27.854 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 129.336 | 166.385 | 119.155 | 78.390 | 118.475 | 164.667 | 162.615 | 131.257 | 123.531 | 106.188 | 90.525 | 71.190 | 53.261 | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.864 | 0 | 0 | 4.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.603 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 87.435 | 31.642 | 0 | 81.075 | 35.100 | 55.445 | 18.029 | 20.427 | 56.737 | 0 | 46.068 | 25.407 | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 133.200 | 78.950 | 87.513 | 83.000 | 37.400 | 129.567 | 107.170 | 113.228 | 103.104 | 49.451 | 106.128 | 25.122 | 27.854 | - | - |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 129.336 | 166.385 | 119.155 | 78.390 | 118.475 | 164.667 | 162.615 | 131.257 | 123.531 | 106.188 | 90.525 | 71.190 | 53.261 | - | - |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 3.864 | 0 | 0 | 4.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.603 | 0 | 0 | - | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 87.435 | 31.642 | 0 | 81.075 | 35.100 | 55.445 | 18.029 | 20.427 | 56.737 | 0 | 46.068 | 25.407 | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9329 | 9002 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 0162 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 | 0170 | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.