București, Sector 4
ASOCIATIA UPLIFT - ASCENSIUNE
Sediu social: JUD. BUZĂU, MUN. RÂMNICU SĂRAT, STR. DRĂGĂICII, NR.16, AP.CAM 1
CIF: 43808159
Stare firma: Inregistrat din data 25.02.2021
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERE 213/17.12.2020
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 12.05.2021.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | 2.008 | 6.826 |
B. Active circulante - total | - | 25 | 191 | 128 | 477 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | 349 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | 476 | 800 | 1.200 |
E. Active circulante nete | - | 25 | -285 | -672 | -374 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | -285 | 1.336 | 6.452 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 1.801 | 806 | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -1.801 | -781 | -285 | 1.336 | 6.452 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -1.801 | -781 | -285 | 1.336 | 6.452 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.284 | 856 | 10.560 | 6.410 | 20.593 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.303 | 1.353 | 12.180 | 11.526 | 14.341 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.252 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.019 | 497 | 1.620 | 5.116 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 1.284 | 856 | 10.560 | 6.410 | 20.593 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 2.303 | 1.353 | 12.180 | 11.526 | 14.341 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.252 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 1.019 | 497 | 1.620 | 5.116 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.