Dâmbovița, Târgoviște
ASOCIATIA "UNPI PENTRU SCOLARI "
Sediu social: JUD. DÂMBOVIŢA, MUN. TÂRGOVIŞTE, BLD. UNIRII, NR.17, BL.60, SC.D, ET.3, AP.59
CIF: 41680036
Stare firma: Inregistrat din data 24.09.2019
Obiect de activitate: Alte forme de invatamant n.c.a.
Act autorizare: CERTIFICAT NR. 22/I/A/2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 30.09.2019.
Ultima verificare a registrului: 14.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 13.630 | 28.167 | - | 16.577 | 16.562 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | - | 4.598 | 1.460 |
E. Active circulante nete | 13.630 | 28.167 | - | 11.979 | 15.102 |
F. Total active minus datorii curente | 13.630 | 28.167 | - | 11.979 | 15.102 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 59.212 | 30.017 | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -45.582 | -1.850 | 0 | 11.979 | 15.102 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -45.582 | -1.850 | 0 | 11.979 | 15.102 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 8.400 | 35.898 | - | 20.266 | 15.501 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 52.132 | 49.302 | - | 23.389 | 599 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.902 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 43.732 | 13.404 | 0 | 3.123 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | - | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | - | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 8.400 | 35.898 | 0 | 20.266 | 15.501 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 52.132 | 49.302 | 0 | 23.389 | 599 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.902 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 43.732 | 13.404 | 0 | 3.123 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8559 | 8559 | 8559 | 8520 | 8520 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 1 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 6209 | 0 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.