Sibiu, Roșia
ASOCIATIA UMANITARA "DARE TO CARE"
Sediu social: JUD. SIBIU, SAT CORNĂŢEL COM. ROŞIA, NR.134-135
CIF: 15048090
Stare firma: Inregistrat din data 26.08.2005
Obiect de activitate: Alte activități de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.
Act autorizare: S.C.3369/2002
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 31.05.2019.
Ultima verificare a registrului: 19.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 826.220 | 800.831 | 864.160 | 882.278 | 890.178 | 936.454 | 706.568 | 731.696 | 716.036 | 539.958 |
B. Active circulante - total | 163.717 | 210.567 | 48.928 | 64.941 | 85.540 | 91.535 | 83.860 | 13.641 | 87.249 | 6.650 |
C. Cheltuieli in avans | 0 | 1.465 | 0 | 26.528 | 22.763 | 28.202 | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 208.235 | 283.323 | 48.795 | 39.866 | 40.749 | 24.897 | 19.769 | 39.369 | 21.389 | 37.923 |
E. Active circulante nete | -363.832 | -409.023 | -374.435 | -381.120 | 27.817 | 15.365 | 64.091 | -25.728 | 65.860 | -31.273 |
F. Total active minus datorii curente | 462.388 | 391.808 | 489.725 | 501.158 | 512.731 | 525.712 | 293.319 | 214.959 | 277.219 | 508.685 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | 164.505 | 141.657 | 137.281 | 137.281 | 152.523 | 169.301 | 152.929 | 163.327 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 319.314 | 337.732 | 374.568 | 432.723 | 445.001 | 505.582 | 477.340 | 491.009 | 504.677 | - |
J. Capitaluri proprii - total | 462.388 | 391.808 | 325.220 | 359.501 | 375.450 | 388.431 | 140.796 | 45.658 | 124.290 | 345.358 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 462.388 | 391.808 | 325.220 | 359.501 | 375.450 | 388.431 | 140.796 | 45.658 | 124.290 | 345.358 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 884.473 | 608.088 | 503.757 | 532.370 | 487.002 | 525.719 | 457.410 | 301.287 | 92.242 | 419.496 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 813.893 | 606.464 | 555.012 | 548.319 | 505.448 | 505.256 | 362.272 | 379.919 | 313.311 | 240.194 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 70.580 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 20.463 | 95.138 | - | - | 179.302 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 51.255 | 15.949 | 18.446 | 0 | 0 | 78.632 | 221.069 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 884.473 | 608.088 | 503.757 | 532.370 | 487.002 | 525.719 | 457.410 | 301.287 | 92.242 | 419.496 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 813.893 | 606.464 | 555.012 | 548.319 | 505.448 | 505.256 | 362.272 | 379.919 | 313.311 | 240.194 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 70.580 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 20.463 | 95.138 | - | - | 179.302 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 51.255 | 15.949 | 18.446 | 0 | 0 | 78.632 | 221.069 | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 | 8790 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 8790 | 8790 | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 5 | 0 | 4 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.