Brașov, Bran
ASOCIATIA UITE CUM CRESC
Sediu social: JUD. BRAŞOV, SAT PREDELUŢ COM. BRAN, STR. MARGINEI, NR.5, SC.072
CIF: 38111154
Stare firma: Inregistrat din data 18.08.2017
Obiect de activitate: Activități de asistenta medicala specializata
Act autorizare: INCHEIERE DOSAR NR.2226/338/2017 DIN 26.07.2017
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 18.02.2021.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
B. Active circulante - total | 216.452 | 102.027 | 9.501 | 22.902 | 15.948 | 4.703 | - | 1.194 | 84 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | 48.592 | 79.046 | 63.291 | 65.994 | - | 31.668 | 20.700 |
E. Active circulante nete | 216.452 | 102.027 | -39.091 | -56.144 | -47.343 | -61.291 | - | -30.474 | -20.616 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | -39.091 | -56.144 | -47.343 | -61.291 | - | -30.474 | -20.616 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 53.132 | 50.057 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 163.320 | 51.970 | -39.091 | -56.144 | -47.343 | -61.291 | 0 | -30.474 | -20.616 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 163.320 | 51.970 | -39.091 | -56.144 | -47.343 | -61.291 | 0 | -30.474 | -20.616 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 194.872 | 106.194 | 13.624 | 390 | 16.581 | 3.321 | - | 0 | 2.870 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 83.522 | 20.015 | 14.201 | 390 | 0 | 13.986 | - | 0 | 23.486 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 111.350 | 86.179 | 0 | 0 | 16.581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 10.665 | 0 | 0 | 20.616 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 19.250 | 17.630 | 15.050 | 4.000 | 0 | 0 | 49.385 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 14.368 | - | 23.851 | 7.460 | 0 | 0 | 59.243 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 4.882 | 17.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 8.801 | 3.460 | 0 | 0 | 9.858 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 194.872 | 125.444 | 31.254 | 15.440 | 20.581 | 3.321 | 0 | 49.385 | 2.870 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 83.522 | 34.383 | 14.201 | 24.241 | 7.460 | 13.986 | 0 | 59.243 | 23.486 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 111.350 | 91.061 | 17.053 | 0 | 13.121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 8.801 | 0 | 10.665 | 0 | 9.858 | 20.616 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8622 | 8622 | 8622 | 0 | 0 | 0 | 8622 | 8622 | 8622 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 8622 | |||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.