Harghita, Gheorgheni
ASOCIATIA TRANSYLVANIAN HUNGARIAN TOUR GUIDES ASSOCIATION - ERDELYI MAGYAR IDEGENVEZETOK EGYESULETE
Sediu social: JUD. HARGHITA, MUN. GHEORGHENI, BLD. LACU ROŞU, BL.D1, AP.18
CIF: 32963505
Stare firma: Inregistrat din data 24.03.2014
Obiect de activitate: Activități ale organizatiilor profesionale
Act autorizare: INCH. CIV. NR. 516/ 05.03.2014
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 13.05.2021.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 4.338 | 4.290 | 883 | - | 1.325 | 335 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | - | - | - | - |
E. Active circulante nete | 4.338 | 4.290 | 883 | - | 1.325 | 335 |
F. Total active minus datorii curente | 4.338 | 4.290 | 883 | - | 1.325 | 335 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 4.338 | 4.290 | 883 | 0 | 1.325 | 335 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 4.338 | 4.290 | 883 | 0 | 1.325 | 335 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 591 | 3.482 | 660 | - | 400 | 380 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 543 | 75 | 1.218 | - | 5 | 895 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 48 | 3.407 | 0 | 0 | 395 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 515 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 591 | 3.482 | 660 | 0 | 400 | 380 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 543 | 75 | 1.218 | 0 | 5 | 895 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 48 | 3.407 | 0 | 0 | 395 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 515 |
Alte informații |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | |||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.