Sibiu, Sibiu
ASOCIATIA "TRANSILVANIA TATTOO CLUB"
Sediu social: JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. DINAMULUI, NR.3
CIF: 25227018
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 24.05.2019.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 1.085 | 1.451 | 1.927 | 2.293 | 2.659 | 3.025 | 3.391 | 200 | 2.471 | - | - |
B. Active circulante - total | 26.646 | 14 | 211 | 211 | 211 | 388 | 373 | 13.909 | 14 | 19 | 450 |
C. Cheltuieli in avans | - | 119 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 1.118 | 3.271 | 1.540 | 2.539 | 2.560 | 8.115 | -2 | 9.560 | 18.187 | 1.807 | 4.217 |
E. Active circulante nete | 13.351 | -3.138 | -1.329 | -2.328 | -2.264 | -7.727 | 375 | 4.349 | -18.173 | -1.788 | -3.767 |
F. Total active minus datorii curente | 14.436 | -1.687 | 598 | -35 | 395 | -4.702 | 3.766 | 4.549 | -15.702 | -1.788 | -3.767 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | 10.037 | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 12.177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 14.436 | -1.687 | 598 | -35 | 395 | -4.702 | -6.271 | 4.549 | -15.702 | -1.788 | -3.767 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 14.436 | -1.687 | 598 | -35 | 395 | -4.702 | - | - | -15.702 | -1.788 | -3.767 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.675 | - | - | - | - | 35.800 | 46.394 | 32.848 | 32.002 | 62.838 | 12.036 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 949 | 2.285 | 1.835 | 1.450 | 3.478 | 35.040 | 60.936 | 50.116 | 45.916 | 60.859 | 16.303 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 1.979 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 2.285 | 1.835 | 1.450 | 3.478 | 0 | 14.542 | 17.268 | 13.914 | - | 4.267 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 46.395 | 0 | 2.467 | 1.209 | 2.390 | 25.727 | 30.739 | 18.285 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 30.998 | 0 | 0 | 188 | 119 | 24.918 | 40.625 | 28.191 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 15.397 | 0 | 2.467 | 1.021 | 2.271 | 809 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.886 | 9.906 | 0 | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 48.070 | 0 | 2.467 | 1.209 | 2.390 | 61.527 | 77.133 | 51.133 | 32.002 | 62.838 | 12.036 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 31.947 | 2.285 | 1.835 | 1.638 | 3.597 | 59.958 | 101.561 | 78.307 | 45.916 | 60.859 | 16.303 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 16.123 | 0 | 632 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 1.979 | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 2.285 | 0 | 429 | 1.207 | 0 | 24.428 | 27.174 | 13.914 | - | 4.267 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9003 | 9003 | 9003 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.