București, Sector 6
ASOCIAŢIA TRĂIEŞTE CU BUCURIE
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, DRM. VALEA DANULUI, NR.29-31, SC.B, AP.13
CIF: 40586635
Stare firma: Inregistrat din data 07.02.2019
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: DOSAR 21027/303/2018
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 17.04.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2022 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 0 | 0 | 133 |
B. Active circulante - total | 284.731 | 1.787.986 | 1.861 |
C. Cheltuieli in avans | 67 | 0 | 0 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 87.866 | 9.178 | 4.841 |
E. Active circulante nete | 196.932 | 1.778.808 | -2.980 |
F. Total active minus datorii curente | 196.932 | 1.778.808 | -2.847 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 0 | 0 |
H. Provizioane | 0 | 0 | 0 |
I. Venituri in avans | 0 | 0 | 0 |
J. Capitaluri proprii - total | 196.932 | 1.778.808 | -2.847 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 196.932 | 1.778.808 | -2.847 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2022 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.744.671 | 6.304.421 | 42.812 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.065.748 | 4.527.836 | 46.849 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 1.776.585 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 321.077 | 0 | 4.037 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 69.064 | 11.014 | 12.629 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 32.072 | 5.944 | 11.639 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 36.992 | 5.070 | 990 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 1.813.735 | 6.315.435 | 55.441 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 2.097.820 | 4.533.780 | 58.488 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 1.781.655 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 284.085 | 0 | 3.047 |
Alte informații |
2022 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.