Bistrița-Năsăud, Bistrița
ASOCIATIA TINERI PENTRU COMUNITATE BISTRITA
Sediu social: JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, MUN. BISTRIŢA, BLD. INDEPENDENŢEI, NR.52, BL.E1, SC.B, ET.3, AP.27
CIF: 31474128
Stare firma: Inregistrat din data 08.04.2013
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCH. CIV. NR. 2193/19.03.2013
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 25.04.2019.
Ultima verificare a registrului: 14.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | 3.000 | 3.000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 33.947 | 49.209 | 34.738 | 55.755 | 15.380 | 15.921 | 13.112 | 23.108 | 13.853 | 63.278 | 2.819 |
C. Cheltuieli in avans | 11.321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 18.369 | 18.904 | 3.261 | 3.249 | 3.948 | 7.020 | 5.876 | 17.550 | 9.775 | 3.095 | 1.400 |
E. Active circulante nete | 22.899 | 19.352 | 18.668 | 16.428 | 11.432 | 8.901 | 7.236 | 5.558 | 4.078 | 2.531 | 1.419 |
F. Total active minus datorii curente | 22.899 | 22.352 | 21.668 | 16.428 | 11.432 | 8.901 | 7.236 | 5.558 | 4.078 | 2.531 | 1.419 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 4.000 | 10.953 | 12.809 | 36.078 | - | - | - | - | - | 57.652 | - |
J. Capitaluri proprii - total | 22.899 | 22.352 | 21.668 | 16.428 | 11.432 | 8.901 | 7.236 | 5.558 | 4.078 | 2.531 | 1.419 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 22.899 | 22.352 | 21.668 | 16.428 | 11.432 | 8.901 | 7.236 | 5.558 | 4.078 | 2.531 | 1.419 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 292.291 | 215.727 | 68.284 | 46.855 | 101.960 | 120.590 | 67.323 | 112.289 | 150.532 | 91.249 | 4.035 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 291.744 | 215.043 | 63.045 | 41.859 | 99.429 | 118.925 | 65.645 | 110.809 | 148.985 | 90.137 | 3.366 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 547 | 684 | 5.239 | 4.996 | 2.531 | 1.665 | 1.678 | 1.480 | 1.547 | 1.112 | 669 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 292.291 | 215.727 | 68.284 | 46.855 | 101.960 | 120.590 | 67.323 | 112.289 | 150.532 | 91.249 | 4.035 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 291.744 | 215.043 | 63.045 | 41.859 | 99.429 | 118.925 | 65.645 | 110.809 | 148.985 | 90.137 | 3.366 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 547 | 684 | 5.239 | 4.996 | 2.531 | 1.665 | 1.678 | 1.480 | 1.547 | 1.112 | 669 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.