Argeș, Pitești
ASOCIATIA THERAPY DOGS AND CATS
Sediu social: JUD. ARGEŞ, MUN. PITEŞTI, STR. G-RAL EREMIA GRIGORESCU, NR.16, BL.P5, SC.B, ET.1, AP.7
CIF: 41957677
Stare firma: Inregistrat din data 28.11.2019
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: DOSAR NR 16580/280/2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 22.07.2020.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 12.007 | 13.775 | 18.981 | 24.186 | 13.442 | 14.348 | - |
B. Active circulante - total | 335.337 | 572.759 | 509.539 | 543.917 | 528.555 | 342.120 | 200 |
C. Cheltuieli in avans | 9.867 | 23.038 | - | - | 0 | 0 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 22.501 | 309.099 | 37.967 | 31.810 | 13.364 | 9.889 | - |
E. Active circulante nete | 302.969 | 240.622 | 471.572 | 512.107 | 515.191 | 332.231 | 200 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 490.553 | 536.293 | 528.633 | 346.579 | 200 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 35.497 | 29.526 | - | - | 0 | 0 | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
J. Capitaluri proprii - total | 311.847 | 557.008 | 490.553 | 536.293 | 528.633 | 346.579 | 200 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 311.847 | 557.008 | 490.553 | 536.293 | 528.633 | 346.579 | 200 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 537.558 | 739.113 | 760.640 | 503.022 | 616.139 | 490.528 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 571.726 | 672.659 | 806.379 | 495.362 | 434.085 | 142.849 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 66.454 | 0 | 7.660 | 182.054 | 347.679 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 34.168 | 0 | 45.739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 537.558 | 739.113 | 760.640 | 503.022 | 616.139 | 490.528 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 571.726 | 672.659 | 806.379 | 495.362 | 434.085 | 142.849 | 0 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 66.454 | 0 | 7.660 | 182.054 | 347.679 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 34.168 | 0 | 45.739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 0 | 0 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | |||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 1 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.