Covasna, Târgu Secuiesc
ASOCIATIA SZOPERENCIA
Sediu social: JUD. COVASNA, MUN. TÂRGU SECUIESC, STR. NICOLAE BĂLCESCU, NR.2, BL.47, SC.F, AP.6
CIF: 41802125
Stare firma: Inregistrat din data 23.10.2019
Obiect de activitate:
Act autorizare: DOSAR 1930/322/2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 12.02.2020.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 |
B. Active circulante - total | 13.791 | 21.095 | 4.249 | 2.481 | 1.446 |
C. Cheltuieli in avans | 0 | 2.621 | 1.951 | 3.000 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 1.654 | 7.526 | 494 | 1.752 | 1.132 |
E. Active circulante nete | 12.137 | 16.190 | 5.706 | 3.729 | 314 |
F. Total active minus datorii curente | 12.137 | 16.190 | 5.706 | 3.729 | 785 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 0 | 0 | - | - |
H. Provizioane | 0 | 0 | 0 | - | - |
I. Venituri in avans | 0 | 0 | 0 | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 12.137 | 16.190 | 5.706 | 3.729 | 785 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 12.137 | 16.190 | 5.706 | 3.729 | 785 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 28.783 | 26.722 | 6.435 | 7.612 | 2.937 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 36.332 | 25.963 | 6.138 | 5.524 | 2.352 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 759 | 297 | 2.088 | 585 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 7.549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 12.700 | 25.800 | 11.598 | 885 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 9.205 | 16.074 | 9.919 | 29 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 3.495 | 9.726 | 1.679 | 856 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 41.483 | 52.522 | 18.033 | 8.497 | 2.937 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 45.537 | 42.037 | 16.057 | 5.553 | 2.352 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 10.485 | 1.976 | 2.944 | 585 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 4.054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.