Iași, Iași
ASOCIAŢIA STREETAWARE
Sediu social: JUD. IAŞI, MUN. IAŞI, BLD. NICOLAE IORGA, NR.51C, ET.2
CIF: 35269304
Stare firma:
Obiect de activitate: Alte forme de invatamant n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 18.01.2021.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 86.614 | 147.987 | 178.309 | 61.219 | 36.532 | 29.146 | 2.184 | 4.445 | - |
B. Active circulante - total | 366.805 | 2.317.628 | 3.563.153 | 1.317.722 | 1.010.790 | 1.391.358 | 1.065 | 1.699 | 10.133 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 50.686 | 531.783 | 447.839 | 145.034 | 165.157 | 19.057 | 975 | 4.104 | 1.760 |
E. Active circulante nete | 252.276 | 1.785.845 | 3.115.314 | 1.172.688 | 24.376 | -11.474 | 90 | -2.405 | 8.373 |
F. Total active minus datorii curente | 338.890 | 1.933.832 | 3.293.623 | 1.233.907 | 60.908 | 17.672 | 2.274 | 2.040 | 8.373 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 157.394 | 16.262 | 24.772 | 32.247 | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 63.843 | 1.843.680 | 3.209.895 | 1.180.574 | 863.601 | 1.383.775 | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 181.496 | 73.890 | 58.956 | 21.086 | 18.564 | 17.672 | 2.274 | 2.040 | 8.373 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 181.496 | 73.890 | 58.956 | 21.086 | 18.564 | 17.672 | - | - | 8.373 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | 140 | 1.347 | 9.033 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.484.847 | 1.246.497 | 1.132.130 | 676.963 | 534.230 | 175.410 | 140 | 1.347 | 9.033 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | 7.273 | 1.760 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.377.241 | 1.212.701 | 1.094.259 | 674.441 | 534.585 | 157.665 | - | 7.273 | 1.760 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 7.273 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 107.606 | 33.796 | 37.871 | 2.522 | 0 | 17.745 | 140 | 0 | 7.273 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.926 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 5.926 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | 14.635 | 23.036 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 14.853 | 8.603 | - | - | - | - | 14.635 | 23.036 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | 14.541 | 23.443 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 14.853 | 8.603 | - | - | - | 0 | 14.541 | 23.443 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.775 | 24.383 | 9.033 |
Venituri totale - la 31.12 | 1.499.700 | 1.255.100 | 1.132.130 | 676.963 | 534.230 | 175.410 | 14.775 | 24.383 | 9.033 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.541 | 30.716 | 1.760 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 1.392.094 | 1.221.304 | 1.094.259 | 674.441 | 534.585 | 157.665 | 14.541 | 30.716 | 1.760 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 7.273 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 107.606 | 33.796 | 37.871 | 2.522 | 0 | 17.745 | 234 | 0 | 7.273 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.333 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 6.333 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8899 | 8899 | 8899 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 9 | 10 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 8559 | 8559 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 7 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.