București, Sector 3
ASOCIATIA SPRIJIN PENTRU COMUNITATE SI ASISTENTA UMANITARA
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, ALEEA ROTUNDĂ, NR.1, CAMERA 2, BL.Y1B, SC.2, ET.9, AP.82
CIF: 41837840
Stare firma: Inregistrat din data 31.10.2019
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: DOSAR NR.23582/301/285/27.09.2019, 34708/301/58/14.02.2024
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 18.11.2019.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 3.563 | 1.136 | 2.273 | 3.409 | - | - | - |
B. Active circulante - total | 110.127 | 279.118 | 208.154 | 194.267 | 211.133 | 116.765 | 37.361 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | 9.014 | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 2.000 | 405 | 5.489 | 89.373 | 101.874 | - | 622 |
E. Active circulante nete | 108.127 | 278.713 | 202.665 | 113.908 | 109.259 | 116.765 | 36.739 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 204.938 | 117.317 | 109.259 | 116.765 | 36.739 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 11.096 | 68.576 | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | 59.768 | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 42.826 | 211.678 | 204.938 | 117.317 | 109.259 | 116.765 | 36.739 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 42.826 | 211.678 | 204.938 | 117.317 | 109.259 | 116.765 | 36.739 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 12 | - | 302.129 | 358.428 | 155.803 | 418.162 | 88.734 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 12 | 141.268 | 302.129 | 358.428 | 155.803 | 418.162 | 88.734 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 168.864 | 0 | 214.507 | 350.370 | 163.309 | 338.136 | 52.245 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 168.864 | 134.528 | 214.507 | 350.370 | 163.309 | 338.136 | 52.245 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 87.622 | 8.058 | 0 | 80.026 | 36.489 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 6.740 | 87.622 | 8.058 | 0 | 80.026 | 36.489 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 168.852 | 0 | 0 | 0 | 7.506 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 168.852 | 0 | 0 | 0 | 7.506 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 12 | 0 | 302.129 | 358.428 | 155.803 | 418.162 | 88.734 |
Venituri totale - la 31.12 | 12 | 141.268 | 302.129 | 358.428 | 155.803 | 418.162 | 88.734 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 168.864 | 0 | 214.507 | 350.370 | 163.309 | 338.136 | 52.245 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 168.864 | 134.528 | 214.507 | 350.370 | 163.309 | 338.136 | 52.245 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 87.622 | 8.058 | 0 | 80.026 | 36.489 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 6.740 | 87.622 | 8.058 | 0 | 80.026 | 36.489 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 168.852 | 0 | 0 | 0 | 7.506 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 168.852 | 0 | 0 | 0 | 7.506 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.