Brașov, Brașov
ASOCIATIA SPORTIVA MINIFOTBAL BRASOV
Sediu social: JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. 13 DECEMBRIE, NR.119, BL.88, SC.A, AP.26
CIF: 11226632
Stare firma: Radiere din data 21.12.2017
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: 176/29.10.1998: INCHEIERE DIN 21.08.2017 - NR DOS 17966/197/2017
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - |
B. Active circulante - total | - | - | 86 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 334 | 334 | 475 |
E. Active circulante nete | -334 | -334 | -389 |
F. Total active minus datorii curente | -334 | -334 | -389 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -334 | -334 | -389 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -334 | -334 | -389 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 23.700 | 22.800 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - | 23.645 | 22.167 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 55 | 633 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 23.700 | 22.800 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 0 | 23.645 | 22.167 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 55 | 633 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.