Cluj, Cluj-Napoca
ASOCIATIA SPORTIVA CLUB SPORTIV SEISHIN CLUJ-NAPOCA
Sediu social: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. G-RAL EREMIA GRIGORESCU, NR.20
CIF: 14852762
Stare firma: Inregistrat din data 02.09.2002
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: INCHEIERE CIVILA 6950/31.07.2002
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 15.07.2019.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 1.887 | 2.946 | 2.150 | 2.264 | 1.168 | 521 | 30 | 241 | 5.050 | 8.608 | 346 | 1.083 | 729 | 5.154 | 391 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 12.893 | 12.893 | 12.893 | 12.693 | 12.693 | 11.693 | 8.685 | 2.366 | 19.723 | 35.023 | 30.023 | 19.559 | 26.269 | 36.758 | 24.634 |
E. Active circulante nete | -11.006 | -9.947 | -10.743 | -10.429 | -11.525 | -11.172 | -8.655 | -2.125 | -14.673 | -26.415 | -29.677 | -18.476 | -25.540 | -31.604 | -24.243 |
F. Total active minus datorii curente | -11.006 | -9.947 | -10.743 | -10.429 | -11.525 | -11.172 | -8.655 | -2.125 | -14.673 | -26.415 | -29.677 | -18.476 | -25.540 | -31.604 | -24.243 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -11.006 | -9.947 | -10.743 | -10.429 | -11.525 | -11.172 | -8.655 | -2.125 | -14.673 | -26.415 | -29.677 | -18.476 | -25.540 | -31.604 | -24.243 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -11.006 | -9.947 | -10.743 | -10.429 | -11.525 | -11.172 | -8.655 | -2.125 | -14.673 | -26.415 | -29.677 | -18.476 | -25.540 | -31.604 | -24.243 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 1.656 | 1.693 | 1.111 | 287 | 3.005 | - | 26.300 | 21.780 | 20.711 | 17.409 | 24.935 | 15.770 | 15.250 | 14.410 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.059 | 860 | 2.007 | 15 | 640 | 5.523 | 6.530 | 13.752 | 10.038 | 17.449 | 28.610 | 23.402 | 9.705 | 22.612 | 15.502 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 796 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 12.548 | 11.742 | 3.262 | 0 | 1.533 | 6.065 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.059 | 0 | 314 | 0 | 353 | 2.518 | 6.530 | 0 | 0 | 0 | 11.201 | 0 | - | 7.362 | 1.092 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 1.656 | 1.693 | 1.111 | 287 | 3.005 | 0 | 26.300 | 21.780 | 20.711 | 17.409 | 24.935 | 15.770 | 15.250 | 14.410 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 1.059 | 860 | 2.007 | 15 | 640 | 5.523 | 6.530 | 13.752 | 10.038 | 17.449 | 28.610 | 23.402 | 9.705 | 22.612 | 15.502 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 796 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 12.548 | 11.742 | 3.262 | 0 | 1.533 | 6.065 | - | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 1.059 | 0 | 314 | 0 | 353 | 2.518 | 6.530 | 0 | 0 | 0 | 11.201 | 0 | - | 7.362 | 1.092 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 9319 | 9319 | 9319 | ||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.