Bacău, Dărmănești
ASOCIATIA "SPECIAL I.D.E.A.S." - AFJ
Sediu social: JUD. BACĂU, ORŞ. DĂRMĂNEŞTI, STR. CHIMIEI, NR.26
CIF: 39134377
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități de asistenta sociala, fără cazare, pentru bătrâni si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 19.06.2019.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 47.800 | 24.081 | 16.407 | 23.398 | 9.961 | 18.467 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | - | - | - | - |
E. Active circulante nete | 47.800 | 24.081 | 16.407 | 23.398 | 9.961 | 18.467 |
F. Total active minus datorii curente | 47.800 | 24.081 | 16.407 | 23.398 | 9.961 | 18.467 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | 290 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 47.800 | 24.081 | 16.407 | 23.398 | 9.961 | 18.177 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 47.800 | 24.081 | 16.407 | 23.398 | 9.961 | 18.177 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 79.925 | 48.489 | 34.074 | 29.149 | 15.780 | 24.583 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 56.207 | 40.815 | 41.065 | 15.712 | 23.996 | 6.616 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 23.718 | 7.674 | 0 | 13.437 | 0 | 17.967 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 6.991 | 0 | 8.216 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 79.925 | 48.489 | 34.074 | 29.149 | 15.780 | 24.583 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 56.207 | 40.815 | 41.065 | 15.712 | 23.996 | 6.616 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 23.718 | 7.674 | 0 | 13.437 | 0 | 17.967 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 6.991 | 0 | 8.216 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 8810 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.