București, Sector 1
ASOCIATIA "SOS INFERTILITATEA"
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. ACADEMIEI, NR.35-37, SC.A
CIF: 26227202
Stare firma: Inregistrat din data 17.11.2009
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: DOSAR 31987/299/19.10.2009, DOSAR NR. 39116/299/2022
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 21.05.2021.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 44.550 | 50.899 | 42.776 | 3.154 | - | - | - | 730 | 2.215 |
B. Active circulante - total | 324.969 | 435.751 | 298.228 | 184.945 | 65.213 | 48.532 | 58.040 | 82.301 | 54.905 |
C. Cheltuieli in avans | - | 0 | - | - | - | - | 600 | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 58.307 | 14.691 | 7.342 | 9.863 | 5.851 | 9.478 | 2.578 | 600 | - |
E. Active circulante nete | 266.662 | 421.060 | 290.886 | 175.082 | 59.362 | 39.054 | 56.062 | 81.701 | 54.905 |
F. Total active minus datorii curente | 311.212 | 471.959 | 333.662 | 178.236 | 59.362 | 39.054 | 56.062 | 82.431 | 57.120 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 311.212 | 471.959 | 333.662 | 178.236 | 59.362 | 39.054 | 56.062 | 82.431 | 57.120 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 311.212 | 471.959 | 333.662 | 178.236 | 59.362 | 39.054 | 56.062 | 82.431 | 57.120 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 305.681 | 501.168 | 435.324 | 298.868 | 129.193 | 96.374 | 44.382 | 103.328 | 78.330 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 466.428 | 361.515 | 279.898 | 179.994 | 108.885 | 113.381 | 70.751 | 78.017 | 47.385 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 139.653 | 155.426 | 118.874 | 20.308 | 0 | 0 | 25.311 | 30.945 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 160.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.007 | 26.369 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 305.681 | 501.168 | 435.324 | 298.868 | 129.193 | 96.374 | 44.382 | 103.328 | 78.330 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 466.428 | 361.515 | 279.898 | 179.994 | 108.885 | 113.381 | 70.751 | 78.017 | 47.385 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 139.653 | 155.426 | 118.874 | 20.308 | 0 | 0 | 25.311 | 30.945 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 160.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.007 | 26.369 | 0 | 0 |
Alte informații |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 0 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | ||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.