Timiș, Timișoara
SOCIETATEA ROMANA DE GENETICA MEDICALA
Sediu social: JUD. TIMIŞ, MUN. TIMIŞOARA, PŢA. EFTIMIE MURGU, NR.2
CIF: 9778082
Stare firma: Transfer(sosire) din data 06.06.2007
Obiect de activitate: Activități ale organizatiilor profesionale
Act autorizare: INCHEIERE CIVILA 1331/10.05.2007,17671/CC/2010
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2018 | 2017 | 2015 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 4.530 | 0 | 0 | 833 | 3.215 | 833 | 833 | 2.956 | 5.602 |
B. Active circulante - total | 619.360 | 202.048 | 233.472 | 150.868 | 50.924 | 55.489 | 8.310 | 13.618 | 11.033 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 41.439 | 43.524 | 14.751 | 8.194 | - | - | - | - | - |
E. Active circulante nete | 577.921 | 158.524 | 218.721 | 142.674 | 50.924 | 55.429 | 8.250 | 13.618 | 11.033 |
F. Total active minus datorii curente | 582.451 | 158.524 | 218.721 | 143.507 | 54.139 | 56.262 | 9.083 | 16.574 | 16.635 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | 60 | 60 | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 582.451 | 158.524 | 218.721 | 143.507 | 54.139 | 56.262 | 9.083 | 16.574 | 16.635 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 582.451 | 158.524 | 218.721 | 143.507 | 54.139 | 56.262 | 9.083 | 16.574 | 16.635 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2018 | 2017 | 2015 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 400.000 | 85.168 | 110.000 | 130.000 | 40.000 | 160.000 | 39.379 | 27.333 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 397.521 | 85.168 | 89.189 | 187.477 | 46.915 | 163.525 | 31.889 | 27.333 | 68.112 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 263.000 | 158.361 | 95.000 | 125.000 | 40.000 | 140.000 | 31.889 | 27.394 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 211.867 | 158.361 | 102.974 | 126.556 | 49.039 | 116.346 | 39.379 | 27.394 | 68.107 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 137.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | 20.000 | 7.490 | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 185.654 | 0 | 0 | 60.921 | 0 | 47.179 | - | - | 5 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 73.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 61 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 73.193 | 13.785 | 0 | 2.124 | 0 | 7.490 | 61 | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 44.708 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 7.153 | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 37.555 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | 15.472 | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | 15.472 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | 2.476 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 2.476 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 12.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 12.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 400.000 | 100.640 | 110.000 | 130.000 | 40.000 | 160.000 | 39.379 | 27.333 | - |
Venituri totale - la 31.12 | 397.521 | 100.640 | 133.897 | 187.477 | 46.915 | 163.525 | 31.889 | 27.333 | 68.112 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 263.000 | 160.837 | 95.000 | 125.000 | 40.000 | 140.000 | 31.889 | 27.394 | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 211.867 | 160.837 | 110.127 | 126.556 | 49.039 | 116.346 | 39.379 | 27.394 | 68.107 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 137.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | 20.000 | 7.490 | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 185.654 | 0 | 23.770 | 60.921 | 0 | 47.179 | - | - | 5 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 60.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 61 | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 60.197 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 7.490 | 61 | - |
Alte informații |
2023 | 2018 | 2017 | 2015 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9412 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 9499 | 9499 | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 12 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.