Suceava, Suceava
ASOCIAŢIA SINDROM DOWN SUCEAVA
Sediu social: JUD. SUCEAVA, MUN. SUCEAVA, STR. GRIGORE URECHE, NR.19, ET.P, AP.3 ȘI 4
CIF: 49184054
Stare firma: Inregistrat din data 24.11.2023
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: 45/2023/A/I DIN 15.11.2023
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 19.11.2024.
Ultima verificare a registrului: 25.02.2025
Indicatori din bilanț |
2023 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | - |
B. Active circulante - total | 6.842 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 100 |
E. Active circulante nete | 6.742 |
F. Total active minus datorii curente | 6.742 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | 6.742 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | 6.742 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 6.628 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 86 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 6.542 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 6.628 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 86 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 6.542 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 |
Alte informații |
2023 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.