Vâlcea, Râmnicu Vâlcea
ASOCIAŢIA " SF. GRIGORE DECAPOLITUL " - MÂNĂSTIREA BISTRIŢA
Sediu social: JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, STR. LIVIU REBREANU, NR.7
CIF: 17585848
Stare firma:
Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 26
Obiect de activitate: Activități ale organizatiilor religioase
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 31.01.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | 275 | 2.670 | 5.180 | - | - |
B. Active circulante - total | 16.447 | 8.817 | 7.169 | 2.490 | 1.634 | 1.145 | 339 | 568 | 2.265 | 4.482 | 1.389 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | 3.465 | 1.949 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 4.150 | 1.950 | 1.950 |
E. Active circulante nete | 16.447 | 8.817 | 3.704 | 541 | -316 | -805 | -1.611 | -1.382 | -1.885 | 2.532 | -561 |
F. Total active minus datorii curente | 16.447 | 8.817 | 3.704 | 541 | -316 | -805 | -1.336 | 1.288 | 3.295 | 2.532 | -561 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 16.447 | 8.817 | 3.704 | 541 | -316 | -805 | -1.336 | 1.288 | 3.295 | 2.532 | -561 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 16.447 | 8.817 | 3.704 | 541 | -316 | -805 | -1.336 | 1.288 | 3.295 | 2.532 | -561 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - | 3.000 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 7.934 | 5.588 | 7.426 | 1.635 | 736 | 1.062 | 475 | 764 | 2.403 | 3.201 | 645 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - | 3.000 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 304 | 475 | 4.262 | 778 | 248 | 531 | 1.230 | 2.771 | 1.641 | 108 | 7.035 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 7.630 | 5.113 | 3.164 | 857 | 488 | 531 | 0 | 0 | 762 | 3.093 | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 2.007 | - | - | 6.390 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | - | 3.000 | - |
Venituri totale - la 31.12 | 7.934 | 5.588 | 7.426 | 1.635 | 736 | 1.062 | 475 | 764 | 2.403 | 3.201 | 645 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | - | 3.000 | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 304 | 475 | 4.262 | 778 | 248 | 531 | 1.230 | 2.771 | 1.641 | 108 | 7.035 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 7.630 | 5.113 | 3.164 | 857 | 488 | 531 | 0 | 0 | 762 | 3.093 | - |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 2.007 | - | - | 6.390 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 | 9491 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.