București, Sector 3
ASOCIATIA "SCOALA ANASTASIA POPESCU"
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR. BABA NOVAC, NR.18, BL.24B, SC.A, ET.13, AP.55
CIF: 31483576
Stare firma:
Obiect de activitate: Invatamant secundar general
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 16.04.2019.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | 309 | 722 | 1.134 | -156 | 51.700 |
B. Active circulante - total | 565.610 | 1.630.715 | 1.640.795 | 1.637.745 | 1.587.518 | 1.660.511 | 1.791.113 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | 10.812 | -187 | -10.187 | -6.491 | 26.992 |
E. Active circulante nete | 565.610 | 1.630.715 | 1.629.983 | 1.637.932 | 1.597.705 | 1.667.002 | 1.764.121 |
F. Total active minus datorii curente | 565.610 | 1.630.715 | 1.630.292 | 1.638.654 | 1.598.839 | 1.666.846 | 1.815.821 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 565.610 | 1.630.715 | 1.630.292 | 1.638.654 | 1.598.839 | 1.666.846 | 1.815.821 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 565.610 | 1.630.715 | 1.630.292 | 1.638.654 | 1.598.839 | 1.666.846 | 1.815.821 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 23.000 | 41.000 | 84.800 | 17.064 | 9.958 | 45.845 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.054.105 | 11.284 | 57.357 | 44.985 | 105.748 | 158.933 | 374.921 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 11.716 | 0 | 39.815 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.054.105 | 0 | 16.357 | 0 | 88.684 | 148.975 | 329.076 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 23.000 | 41.000 | 84.800 | 17.064 | 9.958 | 45.845 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 1.054.105 | 11.284 | 57.357 | 44.985 | 105.748 | 158.933 | 374.921 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 11.716 | 0 | 39.815 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 1.054.105 | 0 | 16.357 | 0 | 88.684 | 148.975 | 329.076 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8531 | 8531 | 8531 | 8531 | 8531 | 8531 | 8531 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.