București, Sector 4
ASOCIATIA SANATATE PENTRU CLAUDIU ANDREI
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR. CAP. MARIN GRIGORE, NR.18, BL.2, ET.2, AP.22
CIF: 45798302
Stare firma: Inregistrat din data 15.03.2022
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERE 07022022
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 23.03.2022.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 121.671 | 100.398 | 99.041 | 71.355 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | 488 | 321 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 50 | 668 | 1.000 | 437 |
E. Active circulante nete | 121.621 | 99.730 | 98.529 | 71.239 |
F. Total active minus datorii curente | 847 | 239 | 98.529 | 71.239 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 1.910 | 1.768 | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 120.608 | 98.869 | 98.529 | 71.239 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 120.608 | 98.869 | 98.529 | 71.239 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 373.477 | 306.534 | 292.176 | 190.533 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 351.738 | 306.194 | 264.886 | 119.594 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 21.739 | 340 | 27.290 | 70.939 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 373.477 | 306.534 | 292.176 | 190.533 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 351.738 | 306.194 | 264.886 | 119.594 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 21.739 | 340 | 27.290 | 70.939 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | ||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.