București, Sector 3
ASOCIATIA ROYAL MEDICAL GROUP
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR. BRĂILIŢA, NR.44, CAMERA 4
CIF: 41837867
Stare firma: Inregistrat din data 31.10.2019
Obiect de activitate: Activități de asistenta medicala generala
Act autorizare: DOSAR NR.19936/301/241/22.08.2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 72.660 | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 22.149 | 10.883 | 13.412 | 12.498 | 14.766 | 16.865 | 914 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | 82 | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 12.711 | 7.582 | - | - | 10.795 | 7.802 | 714 |
E. Active circulante nete | 9.438 | 3.301 | 13.494 | 12.498 | 3.971 | 9.063 | 200 |
F. Total active minus datorii curente | 214 | 314 | 13.494 | 12.498 | 3.971 | 9.063 | 200 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 11.401 | 4.168 | 8.986 | 12.516 | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 83.622 | 7.029 | 4.508 | -18 | 3.971 | 9.063 | 200 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 83.622 | 7.029 | 4.508 | -18 | 3.971 | 9.063 | 200 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | 4.999 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | 4.999 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 359.809 | 198.397 | 228.896 | 161.825 | 118.073 | 102.826 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 283.216 | 195.876 | 224.370 | 165.814 | 123.165 | 93.963 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 76.593 | 2.521 | 4.526 | 0 | 0 | 8.863 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 3.989 | 5.092 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 359.809 | 198.397 | 228.896 | 161.825 | 118.073 | 102.826 | 4.999 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 283.216 | 195.876 | 224.370 | 165.814 | 123.165 | 93.963 | 4.999 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 76.593 | 2.521 | 4.526 | 0 | 0 | 8.863 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 3.989 | 5.092 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8621 | 8621 | 8621 | 8621 | 8621 | 8621 | 8621 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 8621 | 8621 | 8621 | 8621 | 8621 | 8621 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.