Arad, Arad
ASOCIAŢIA "ROTARACT CLUB ARAD"
Sediu social: JUD. ARAD, MUN. ARAD, STR. CONSTANTIN BRÂNCUŞI, NR.23
CIF: 27538002
Stare firma: Inregistrat din data 15.10.2010
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCH.7358/06.09.2010
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | 0 | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 45.449 | 78.477 | 28.354 | 59.483 | 41.262 | 27.475 | 11.795 |
C. Cheltuieli in avans | - | 0 | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 14.401 | 1.966 | 1.532 | 270 | - | - | - |
E. Active circulante nete | 31.048 | 76.511 | 26.822 | 59.213 | 41.262 | 27.475 | 11.795 |
F. Total active minus datorii curente | 31.048 | 76.511 | 26.822 | 59.213 | 41.262 | 27.475 | 11.795 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | 0 | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | 0 | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | 0 | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 31.048 | 76.511 | 26.822 | 59.213 | 41.262 | 27.475 | 11.795 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 31.048 | 76.511 | 26.822 | 59.213 | 41.262 | 27.475 | 11.795 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 17.911 | 95.802 | 43.706 | 53.772 | 58.309 | 44.245 | 47.518 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 63.374 | 46.113 | 76.097 | 35.821 | 44.522 | 28.565 | 49.785 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 49.689 | 0 | 17.951 | 13.787 | 15.680 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 45.463 | 0 | 32.391 | 0 | 0 | 0 | 2.267 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 17.911 | 95.802 | 43.706 | 53.772 | 58.309 | 44.245 | 47.518 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 63.374 | 46.113 | 76.097 | 35.821 | 44.522 | 28.565 | 49.785 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 49.689 | 0 | 17.951 | 13.787 | 15.680 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 45.463 | 0 | 32.391 | 0 | 0 | 0 | 2.267 |
Alte informații |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 0 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.