București, Sector 6
ASOCIATIA "ROST"
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, STR. SĂNDULEŞTI, NR.9, BL.Z14, SC.1, AP.28
CIF: 12495302
Stare firma: Transfer(sosire) din data 29.11.2006
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: DOSAR 132/A/19.12.2002
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 24.10.2022.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 | 1.063 |
B. Active circulante - total | 129.534 | 134.378 | 146.693 | 181.411 | 200.736 | 203.458 | 215.265 | 213.185 |
C. Cheltuieli in avans | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 25.443 | 0 | 235 | 7.866 | 64.742 | 75.434 | 72.349 | 66.450 |
E. Active circulante nete | 104.091 | 134.378 | 146.458 | 173.545 | 135.994 | 128.024 | 142.916 | 146.735 |
F. Total active minus datorii curente | 104.091 | 135.441 | 147.521 | 174.608 | 137.057 | 129.087 | 143.979 | 147.798 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | 33.443 | 52.179 | 52.179 | 52.179 | 52.180 | 52.180 | 52.180 |
H. Provizioane | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 104.091 | 101.998 | 95.342 | 122.429 | 84.878 | 76.907 | 91.799 | 95.618 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 104.091 | 101.998 | 95.342 | 122.429 | 0 | - | - | 95.618 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 98.332 | 51.117 | 30.275 | 158.743 | 174.738 | 7.240 | 27.103 | 200.691 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 96.239 | 45.213 | 54.450 | 115.470 | 165.617 | 19.900 | 28.713 | 223.994 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.093 | 5.904 | 0 | 43.273 | 9.121 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 24.175 | 0 | 0 | 12.660 | 1.610 | 23.303 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | 1.103 | 32.777 | 33.711 | 11.586 | 9.205 | 36.894 | 45.496 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 995 | 35.689 | 39.432 | 12.737 | 11.436 | 39.104 | 46.625 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 2.912 | 5.721 | 1.151 | 2.231 | 2.210 | 1.129 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 98.332 | 52.220 | 63.052 | 192.454 | 186.324 | 16.445 | 63.997 | 246.187 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 96.239 | 46.208 | 90.139 | 154.902 | 178.354 | 31.336 | 67.817 | 270.619 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 2.093 | 6.012 | 0 | 37.552 | 7.970 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 27.087 | 0 | 0 | 14.891 | 3.820 | 24.432 |
Alte informații |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 0 | 9499 | 0 | 0 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | 1812 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.