București, Sector 2
ASOCIATIA ROMANA PENTRU SMART CITY SI MOBILITATE
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. EPISCOPUL ILARION, NR.11, ET.1, AP.2
CIF: 37068625
Stare firma: Transfer(sosire) din data 18.06.2018
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: DOSAR NR. 33672/301/27.01.2017
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2017 |
---|---|
A. Active imobilizate - total | - |
B. Active circulante - total | 153.080 |
C. Cheltuieli in avans | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 10.197 |
E. Active circulante nete | 142.883 |
F. Total active minus datorii curente | 142.883 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - |
H. Provizioane | - |
I. Venituri in avans | - |
J. Capitaluri proprii - total | 142.883 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
Capitaluri - total | - |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2017 |
---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 256.384 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 135.219 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 121.165 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 64.428 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 43.960 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 20.468 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 320.812 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 179.179 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 141.633 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 |
Alte informații |
2017 |
---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.