București, Sector 1
ASOCIATIA ROMANA A PRODUCATORILOR DE MEDICAMENTE FARA PRESCRIPTIE, SUPLIMENTE ALIMENTARE SI DISPOZITIVE MEDICALE (RASCI)
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. NICOLAE IORGA, NR.5, CAM.12, ET.2
CIF: 36274163
Stare firma: Transfer(sosire) din data 10.05.2019
Obiect de activitate: Alte activități de servicii n.c.a.
Act autorizare: 16282/300/2016, DOSAR 8/28.02.2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 29.03.2024.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 4.180 | 10.995 | 4.022 | 5.309 | 6.596 | 7.883 | 4.252 | 5.851 | 7.596 | 9.340 |
B. Active circulante - total | 1.180.141 | 902.791 | 978.947 | 895.652 | 999.006 | 829.659 | 799.542 | 112.587 | 656.344 | 61.669 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 889.335 | 747.080 | 18.818 | 128.204 | 54.314 | 92.210 | 48.519 | 29.294 | 23.425 | 19.150 |
E. Active circulante nete | 290.806 | 155.711 | 960.129 | 767.448 | 944.692 | 737.449 | 751.023 | 83.293 | 632.919 | 42.519 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 964.151 | 772.757 | 951.288 | 745.332 | 755.275 | 89.144 | 640.515 | 51.859 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 35.808 | 62.857 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 1.148.513 | 850.929 | 964.151 | 772.757 | 951.288 | 745.332 | 755.275 | 89.144 | 640.515 | 51.859 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 1.148.513 | 850.929 | 964.151 | 772.757 | 951.288 | 745.332 | 755.275 | 89.144 | 640.515 | 51.859 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.488.810 | 1.217.615 | 1.283.657 | 1.190.561 | 1.032.117 | 1.109.578 | 1.132.244 | 1.217.342 | 1.369.740 | 28.077 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.199.082 | 1.330.836 | 1.092.263 | 1.369.098 | 826.161 | 1.119.521 | 1.106.565 | 1.128.295 | 781.084 | 245.032 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 289.728 | 0 | 191.394 | 0 | 205.956 | 0 | 25.679 | 89.047 | 588.656 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 113.221 | 0 | 178.537 | 0 | 9.943 | 0 | 0 | 0 | 216.955 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 1.488.810 | 1.217.615 | 1.283.657 | 1.190.561 | 1.032.117 | 1.109.578 | 1.132.244 | 1.217.342 | 1.369.740 | 28.077 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 1.199.082 | 1.330.836 | 1.092.263 | 1.369.098 | 826.161 | 1.119.521 | 1.106.565 | 1.128.295 | 781.084 | 245.032 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 289.728 | 0 | 191.394 | 0 | 205.956 | 0 | 25.679 | 89.047 | 588.656 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 113.221 | 0 | 178.537 | 0 | 9.943 | 0 | 0 | 0 | 216.955 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9609 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 0 | 9499 | 9499 | 9499 | 9329 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | |||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 | 1 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.