Dâmbovița, Tărtășești
ASOCIAŢIA REZIDENŢIALĂ EDEN FOREST
Sediu social: JUD. DÂMBOVIŢA, SAT GULIA COM. TĂRTĂŞEŞTI, STR. CODRULUI, NR.1 G
CIF: 38019183
Stare firma: Inregistrat din data 24.07.2017
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: H.J. 2109/284/2017
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 08.07.2019.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 10.554.943 | 10.737.558 | 10.920.166 | 11.102.500 | 10.647.266 | 6.430.597 | 8.794.417 | 5.559.108 | 4.633.731 |
B. Active circulante - total | 245.775 | 136.925 | 97.421 | 181.366 | 201.970 | 705.156 | 2.024.074 | 1.682.108 | 781.239 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 1.505 | 65 | 15.156 | 19.508 | 223.896 | 40.571 | 1.180 | 1.065 | 516 |
E. Active circulante nete | 244.270 | 136.860 | 82.265 | 161.858 | -21.926 | 664.585 | 2.022.894 | 1.681.043 | 780.723 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 11.002.431 | 11.264.358 | 10.625.340 | 7.095.182 | 10.817.311 | 7.240.151 | 5.414.454 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 38.400 | 11.411 | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 10.762.318 | 10.863.072 | 11.002.431 | 11.264.358 | 10.625.340 | 7.095.182 | 10.817.311 | 7.240.151 | 5.414.454 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 10.762.318 | 10.863.072 | 11.002.431 | 11.264.358 | 10.625.340 | 7.095.182 | 10.817.311 | 7.240.151 | 5.414.454 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 679.815 | 365.574 | 427.734 | 1.664.168 | 7.942.145 | 8.425.972 | 6.991.893 | 2.434.814 | 5.634.650 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 873.186 | 504.933 | 689.661 | 1.025.151 | 4.411.987 | 5.510.033 | 3.414.732 | 609.117 | 224.196 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 639.017 | 3.530.158 | 2.915.939 | 3.577.161 | 1.825.697 | 5.410.454 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 193.371 | 139.359 | 261.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 679.815 | 365.574 | 427.734 | 1.664.168 | 7.942.145 | 8.425.972 | 6.991.893 | 2.434.814 | 5.634.650 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 873.186 | 504.933 | 689.661 | 1.025.151 | 4.411.987 | 5.510.033 | 3.414.732 | 609.117 | 224.196 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 639.017 | 3.530.158 | 2.915.939 | 3.577.161 | 1.825.697 | 5.410.454 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 193.371 | 139.359 | 261.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 2 | 2 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.