Brașov, Brașov
ASOCIATIA RESPIR A SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRASOV
Sediu social: JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. LEBEDEI, NR.21, SC.B, ET.CAMERA 1
CIF: 41794197
Stare firma: Inregistrat din data 21.10.2019
Obiect de activitate: Alte activități referitoare la sanatatea umana
Act autorizare: DOSAR CIVIL NR. 20983/197/2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 06.10.2022.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 43.106 | 33.036 | 14.086 | 46.060 | 16.626 | 6.143 | 1.894 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | 469 | 359 | 670 | 670 | 648 |
E. Active circulante nete | 43.106 | 33.036 | 13.617 | 45.701 | 15.956 | 5.473 | 1.246 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 13.617 | 45.701 | 15.956 | 5.473 | 1.246 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 469 | 469 | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 42.637 | 32.567 | 13.617 | 45.701 | 15.956 | 5.473 | 1.246 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 42.637 | 32.567 | 13.617 | 45.701 | 15.956 | 5.473 | 1.246 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | 0 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 60.671 | 93.690 | 35.591 | 62.796 | 113.698 | 130.633 | 4.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 50.601 | 74.740 | 67.675 | 22.568 | 103.215 | 126.406 | 2.754 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 10.070 | 18.950 | 0 | 40.228 | 10.483 | 4.227 | 1.246 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 32.084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 60.671 | 93.690 | 35.591 | 62.796 | 113.698 | 130.633 | 4.000 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 50.601 | 74.740 | 67.675 | 22.568 | 103.215 | 126.406 | 2.754 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 10.070 | 18.950 | 0 | 40.228 | 10.483 | 4.227 | 1.246 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 32.084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.