Sibiu, Șelimbăr
ASOCIATIA "REGENERATIA"
Sediu social: JUD. SIBIU, SAT ŞELIMBĂR COM. ŞELIMBĂR, STR. ALEEA UNIRII, NR.10, AP.2
CIF: 29872300
Stare firma: Inregistrat din data 07.03.2012
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: Î.C.NR.2204/CC/24.12.2011 CERT.NR.10/18.01.2012
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 0 | 1.201 | 1.931 |
B. Active circulante - total | 473 | 52 | 2.479 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 4.171 | 4.170 | 35.527 |
E. Active circulante nete | -3.698 | -4.118 | -33.048 |
F. Total active minus datorii curente | -3.698 | -2.917 | -31.117 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -3.698 | -2.917 | -31.117 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -3.698 | -2.917 | -31.117 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.374 | 122 | 24.570 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.155 | 2.234 | 55.728 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 781 | 2.112 | 31.158 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 1.374 | 122 | 24.570 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 2.155 | 2.234 | 55.728 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 781 | 2.112 | 31.158 |
Alte informații |
2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | |||
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.