București, Sector 3
ASOCIATIA PSYMPHONY
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR. ŞAPTE DRUMURI, NR.18, BL.PM40, SC.B, ET.4, AP.81
CIF: 41397162
Stare firma: Inregistrat din data 15.07.2019
Obiect de activitate: Alte activități referitoare la sanatatea umana
Act autorizare: DOSAR NR.14279/301/191/21.06.2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 19.12.2022
Indicatori din bilanț |
2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | 875 |
B. Active circulante - total | 71 | 71 | 71 |
C. Cheltuieli in avans | 500 | 500 | 500 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 1.845 | 1.845 | 1.845 |
E. Active circulante nete | -1.274 | -1.274 | -1.274 |
F. Total active minus datorii curente | -1.274 | -1.274 | -399 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -1.274 | -1.274 | -399 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -1.274 | -1.274 | -399 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 6.300 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 875 | 6.899 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 875 | 599 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 0 | 6.300 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 0 | 875 | 6.899 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 875 | 599 |
Alte informații |
2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8690 | 8690 | 8690 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.