Alba, Cugir
ASOCIAŢIA PROPRIETARILOR DE TERENURI DIN FONDUL DE VÂNĂTOARE CANCIU
Sediu social: JUD. ALBA, ORŞ. CUGIR, STR. SERELOR, NR.6
CIF: 28933514
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 83 | 281 |
B. Active circulante - total | 3.931 | 3.931 | 3.931 | 3.991 | 4.051 | 4.111 | 4.171 | 4.231 | 4.291 | 4.350 | 4.712 | 4.283 | 687 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E. Active circulante nete | 3.931 | 3.931 | 3.931 | 3.991 | 4.051 | 4.111 | 4.171 | 4.231 | 4.291 | 4.350 | 4.712 | 4.283 | 687 |
F. Total active minus datorii curente | 3.931 | 3.931 | 3.931 | 3.991 | 4.051 | 4.111 | 4.171 | 4.231 | 4.291 | 4.350 | 4.712 | 4.366 | 968 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 3.931 | 3.931 | 3.931 | 3.991 | 4.051 | 4.111 | 4.171 | 4.231 | 4.291 | 4.350 | 4.712 | 4.366 | 968 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 3.931 | 3.931 | 3.931 | 3.991 | 4.051 | 4.111 | 4.171 | 4.231 | 4.291 | 4.350 | 4.712 | 4.366 | 968 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | 0 | 100 | 100 | 100 | 500 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 2.500 | 6.500 | 500 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 3.669 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | 60 | - | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 3.000 | 1.000 | 500 | 500 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 362 | 449 | 271 | 232 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 2.000 | 1.500 | 6.000 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 3.398 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 362 | 0 | 0 | 232 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 500 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 2.500 | 6.500 | 500 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 3.669 | 0 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 60 | 0 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 3.000 | 1.000 | 500 | 500 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 362 | 449 | 271 | 232 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 2.000 | 1.500 | 6.000 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 3.398 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 362 | 0 | 0 | 232 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.