București, Sector 1
ASOCIATIA PRO SCOALA SI FAMILIE
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. BUZEŞTI, NR.14-18, ET.1 SI 2
CIF: 27012163
Stare firma: Transfer(sosire) din data 12.12.2014
Obiect de activitate: Alte forme de invatamant n.c.a.
Act autorizare: DOSAR NR. 58043/301/05.09.2014
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 15.04.2019.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 1.452.988 | 1.352.972 | 1.201.653 | 1.138.088 | 1.045.744 | 968.439 | 806.067 | 22.182 |
B. Active circulante - total | 7.181.280 | 7.403.606 | 7.187.748 | 6.089.643 | 4.929.117 | 3.665.518 | 3.110.466 | 60.117 |
C. Cheltuieli in avans | 439.265 | 617.126 | 577.230 | 676.172 | 760.607 | 314.653 | 112.005 | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 2.317.482 | 2.053.070 | 1.785.305 | 1.422.073 | 2.470.513 | 2.296.969 | 1.954.515 | 323.077 |
E. Active circulante nete | 187.393 | 185.915 | 335.705 | 27.964 | -1.949.757 | -1.566.580 | -1.112.731 | -262.960 |
F. Total active minus datorii curente | 1.962.161 | 1.851.087 | 1.959.322 | 1.709.249 | -337.083 | -381.935 | -306.664 | -240.778 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 1.107.534 | 1.456.493 | 1.684.923 | 1.965.752 | 733.279 | 1.067.534 | 772.597 | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | 5.025.228 | 5.705.380 | 5.632.662 | 4.923.391 | 4.767.770 | 3.047.449 | 2.380.687 | - |
J. Capitaluri proprii - total | 623.289 | 158.761 | -136.259 | -407.313 | -1.236.094 | -1.463.342 | -1.079.261 | -240.778 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 623.289 | 158.761 | -136.259 | -407.313 | -1.236.094 | -1.463.342 | - | -240.778 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 10.964.920 | 11.606.287 | 10.561.958 | 9.495.125 | 8.127.656 | 6.635.008 | 6.326.857 | 1.337 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 10.596.734 | 11.332.690 | 10.359.648 | 8.746.509 | 7.933.871 | 7.166.753 | 6.481.795 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 368.186 | 273.597 | 202.310 | 748.616 | 193.785 | 0 | 0 | 1.337 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.745 | 154.938 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 135.068 | 173.806 | 143.508 | 160.424 | 478.098 | 449.437 | 557.488 | 140.675 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 38.726 | 152.383 | 74.764 | 80.259 | 444.634 | 301.773 | 365.395 | 305.212 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 96.342 | 21.423 | 68.744 | 80.165 | 33.464 | 147.664 | 192.093 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.537 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 11.099.988 | 11.780.093 | 10.705.466 | 9.655.549 | 8.605.754 | 7.084.445 | 6.884.345 | 142.012 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 10.635.460 | 11.485.073 | 10.434.412 | 8.826.768 | 8.378.505 | 7.468.526 | 6.847.190 | 305.212 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 464.528 | 295.020 | 271.054 | 828.781 | 227.249 | 0 | 37.155 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.081 | 0 | 163.200 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 | 8559 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 23 | 31 | 28 | 18 | 7 | 16 | 19 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 6820 | 8559 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 7 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.