Cluj, Cluj-Napoca
ASOCIAŢIA PRIMA DATĂ ACASĂ
Sediu social: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. NĂSĂUD, NR.22, AP.7
CIF: 11898730
Stare firma: Inregistrat din data 30.06.1999
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCHEIERE CIVILA 690 13/05/1999
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 29.05.2019.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 1.554.427 | 1.517.635 | 1.410.375 | 1.253.155 | 1.426.771 | 1.470.980 | 1.683.330 | 2.433.265 | 2.433.801 | 4.056.183 | 2.943.226 | 197.425 |
B. Active circulante - total | 1.771.879 | 1.945.268 | 2.150.275 | 2.646.165 | 2.311.652 | 1.887.182 | 1.519.892 | 1.830.659 | 2.190.784 | 3.493.502 | 2.913.213 | 5.133.472 |
C. Cheltuieli in avans | 225.231 | 225.230 | 2.171 | 2.168 | 1.471 | - | - | 2.546 | 2.546 | 79.647 | 79.647 | 659.027 |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 1.466.496 | 1.636.006 | 630.667 | 756.208 | 677.977 | 571.413 | 1.123.845 | 1.170.871 | 408.386 | 264.179 | 415.595 | 292.104 |
E. Active circulante nete | 80.152 | 84.032 | 793.863 | 963.588 | 1.158.784 | 813.808 | -106.572 | 159.715 | 1.395.556 | 2.826.334 | 2.030.183 | 4.896.571 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 2.204.238 | 2.216.743 | 2.585.555 | 2.284.788 | 1.576.758 | 2.592.980 | 3.829.357 | 4.476.438 | 4.641.924 | 4.761.843 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 793.820 | 760.115 | 120.000 | 190.128 | 400.129 | 570.129 | - | - | 846.596 | 1.609.132 | 1.609.132 | 2.013.420 |
H. Provizioane | 705.616 | 705.616 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
I. Venituri in avans | - | - | 727.916 | 928.537 | 476.362 | 501.961 | 502.619 | 502.619 | 389.388 | 2.888.715 | 878.567 | 935.977 |
J. Capitaluri proprii - total | 1.826.870 | 1.997.172 | 2.084.238 | 2.026.615 | 2.185.426 | 1.714.659 | 1.576.758 | 2.592.980 | 2.982.761 | 2.867.306 | 3.032.792 | 2.748.423 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 1.826.870 | 1.997.172 | 2.084.238 | 2.026.615 | 2.185.426 | 1.714.659 | 1.576.758 | 2.592.980 | - | - | - | 2.748.423 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.075.418 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 878.110 | 918.061 | 1.060.941 | 529.846 | 845.311 | 94.073 | 194.201 | 235.098 | 2.154.574 | 979.742 | 1.531.480 | 4.073.688 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.732.057 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 321.709 | 406.146 | 405.746 | 222.582 | 98.796 | 10.704 | 30.309 | 33.496 | 2.415.491 | 696.837 | 1.081.935 | 3.732.057 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.361 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 556.401 | 511.915 | 655.195 | 307.264 | 746.515 | 83.369 | 163.892 | 201.602 | 0 | 282.905 | 449.545 | 341.631 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.917 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 22.909 | 237.945 | 382.786 | 564.961 | 200.289 | 852.728 | 70.275 | 37.565 | 2.123.272 | 559.165 | 856.748 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 749.213 | 836.926 | 988.287 | 1.031.037 | 476.036 | 798.196 | 1.250.389 | 628.949 | 2.332.776 | 890.715 | 1.030.461 | 0 |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 726.304 | 598.981 | 605.501 | 466.076 | 275.747 | 0 | 1.180.114 | 591.384 | 209.504 | 331.550 | 173.713 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.075.418 |
Venituri totale - la 31.12 | 901.019 | 1.156.006 | 1.443.727 | 1.094.807 | 1.045.600 | 946.801 | 264.476 | 272.663 | 4.277.846 | 1.538.907 | 2.388.228 | 4.073.688 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.732.057 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 1.070.922 | 1.243.072 | 1.394.033 | 1.253.619 | 574.832 | 808.900 | 1.280.698 | 662.445 | 4.748.267 | 1.587.552 | 2.112.396 | 3.732.057 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.361 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 49.694 | 0 | 470.768 | 137.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.832 | 341.631 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 169.903 | 87.066 | 0 | 158.812 | 0 | 0 | 1.016.222 | 389.782 | 470.421 | 48.645 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 11 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.