Dolj, Craiova
ASOCIAŢIA POPULARĂ A CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DREPT DE VOT
Sediu social: JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. BUJORULUI, NR.12
CIF: 31698656
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 05.12.2019.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 3.373.883 | 3.332.964 | 3.838.814 | 3.861.549 | 3.884.284 | 3.947.019 | 3.969.919 | 3.967.967 | 3.993.262 | 3.958.812 | 3.979.362 |
B. Active circulante - total | 20.154 | 39.300 | 4.200 | 687 | 11.316 | 10.010 | 21.351 | 29.690 | 26.109 | 6.097 | 3.111 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 7.314 | 13.246 | 64.915 | 40.668 | 19.127 | 16.636 | 13.604 | 30.882 | 15.025 | - | 908 |
E. Active circulante nete | 12.840 | 26.054 | -60.715 | -39.981 | -7.811 | -6.626 | 7.747 | -1.192 | 11.084 | 6.097 | 2.203 |
F. Total active minus datorii curente | 3.386.723 | 3.359.018 | 3.778.099 | 3.821.568 | 3.876.473 | 3.940.393 | 3.977.666 | 3.966.775 | 4.004.346 | 3.964.909 | 3.981.565 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 3.386.723 | 3.359.018 | 3.778.099 | 3.821.568 | 3.876.473 | 3.940.393 | 3.977.666 | 3.966.775 | 4.004.346 | 3.964.909 | 3.981.565 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 3.386.723 | 3.359.018 | 3.778.099 | 3.821.568 | 3.876.473 | 3.940.393 | 3.977.666 | 3.966.775 | 4.004.346 | 3.964.909 | 3.981.565 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 150.856 | 115.270 | - | - | 102.438 | 80.000 | 160.000 | 92.443 | 118.722 | 15.472 | 3.987.200 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 93.002 | 597.075 | 112.578 | 98.614 | 164.878 | 117.274 | 149.109 | 130.014 | 79.285 | 32.128 | 7.135 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 57.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.891 | 0 | 39.437 | 0 | 3.980.065 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 481.805 | 112.578 | 98.614 | 62.440 | 37.274 | 0 | 37.571 | 0 | 16.656 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 23.377 | 83.837 | 97.279 | 58.400 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 41.904 | 21.113 | 28.170 | 14.690 | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 62.724 | 69.109 | 43.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 18.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 174.233 | 199.107 | 97.279 | 58.400 | 102.438 | 80.000 | 160.000 | 92.443 | 118.722 | 15.472 | 3.987.200 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 134.906 | 618.188 | 140.748 | 113.304 | 164.878 | 117.274 | 149.109 | 130.014 | 79.285 | 32.128 | 7.135 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 39.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.891 | 0 | 39.437 | 0 | 3.980.065 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 419.081 | 43.469 | 54.904 | 62.440 | 37.274 | 0 | 37.571 | 0 | 16.656 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9492 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | |||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.