Dolj, Craiova
ASOCIATIA PESCARILOR SPORTIVI "BIBANUL" DOLJ
Sediu social: JUD. DOLJ, MUN. CRAIOVA, STR. BRAZDA LUI NOVAC, BL.K28, AP.PARTER
CIF: 23744328
Stare firma:
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 756 | 2.008 | 3.021 | 4.034 | 239 | 239 |
B. Active circulante - total | 139.200 | 130.125 | 128.587 | 120.539 | 118.345 | 116.551 | 111.114 | 100.115 | 89.473 | 68.777 | 47.053 | 33.425 | 22.846 | 11.788 | 6.152 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | 15.500 | 11.500 | 9.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | 3.300 | 700 | 2.800 | 1.100 |
E. Active circulante nete | 139.200 | 114.625 | 117.087 | 111.539 | 117.345 | 116.551 | 111.114 | 100.115 | 89.473 | 68.777 | 47.053 | 30.125 | 22.146 | 8.988 | 5.052 |
F. Total active minus datorii curente | 139.200 | 114.625 | 117.087 | 111.539 | 117.345 | 116.551 | 111.114 | 100.115 | 89.473 | 69.533 | 49.061 | 33.146 | 26.180 | 9.227 | 5.291 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 19.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 120.200 | 114.625 | 117.087 | 111.539 | 117.345 | 116.551 | 111.114 | 100.115 | 89.473 | 69.533 | 49.061 | 33.146 | 26.180 | 9.227 | 5.291 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 120.200 | 114.625 | 117.087 | 111.539 | 117.345 | - | 111.114 | 100.115 | 89.473 | 69.533 | 49.061 | 33.146 | 26.180 | 9.227 | 5.291 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 15.000 | 3.000 | 4.900 | - | 7.800 | 32.900 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 25.000 | 21.000 | 16.000 | 3.500 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 8.966 | 4.456 | 6.823 | 1.761 | 6.237 | 31.741 | 38.525 | 21.224 | 31.451 | 33.465 | 27.771 | 19.105 | 15.493 | 8.132 | 5.653 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 4.640 | 3.000 | 3.350 | - | 16.000 | 22.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 11.000 | 7.000 | 3.000 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 3.391 | 1.334 | 3.314 | 7.567 | 5.442 | 26.304 | 16.884 | 10.582 | 11.511 | 12.993 | 11.856 | 12.139 | 6.547 | 4.196 | 1.262 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 10.360 | 0 | 1.550 | 0 | 0 | 10.900 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 500 | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 5.575 | 3.122 | 3.509 | 0 | 795 | 5.437 | 21.641 | 10.642 | 19.940 | 20.472 | 15.915 | 6.966 | 8.946 | 3.936 | 4.391 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 5.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 15.000 | 3.000 | 4.900 | 0 | 7.800 | 32.900 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 25.000 | 21.000 | 16.000 | 3.500 | - |
Venituri totale - la 31.12 | 8.966 | 4.456 | 6.823 | 1.761 | 6.237 | 31.741 | 38.525 | 21.224 | 31.451 | 33.465 | 27.771 | 19.105 | 15.493 | 8.132 | 5.653 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 4.640 | 3.000 | 3.350 | 0 | 16.000 | 22.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 11.000 | 7.000 | 3.000 | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 3.391 | 1.334 | 3.314 | 7.567 | 5.442 | 26.304 | 16.884 | 10.582 | 11.511 | 12.993 | 11.856 | 12.139 | 6.547 | 4.196 | 1.262 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 10.360 | 0 | 1.550 | 0 | 0 | 10.900 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 500 | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 5.575 | 3.122 | 3.509 | 0 | 795 | 5.437 | 21.641 | 10.642 | 19.940 | 20.472 | 15.915 | 6.966 | 8.946 | 3.936 | 4.391 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 5.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | |||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.