Covasna, Sâncraiu
ASOCIATIA PESCARILOR DIN RECI
Sediu social: JUD. COVASNA, SAT SÂNCRAIU COM. ILIENI, NR.789
CIF: 46237782
Stare firma: Inregistrat din data 03.06.2022
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: DOSAR NR.538/305/2022
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 17.06.2022.
Ultima verificare a registrului: 27.02.2025
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 |
---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - |
B. Active circulante - total | 11.347 | 4.030 |
C. Cheltuieli in avans | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 472 | 221 |
E. Active circulante nete | 10.875 | 3.809 |
F. Total active minus datorii curente | 10.875 | 3.809 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - |
H. Provizioane | - | - |
I. Venituri in avans | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 10.875 | 3.809 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 10.875 | 3.809 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 |
---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 17.423 | 4.360 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 10.357 | 751 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 7.066 | 3.609 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 17.423 | 4.360 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 10.357 | 751 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 7.066 | 3.609 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 |
Alte informații |
2023 | 2022 |
---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.