Bistrița-Năsăud, Bistrița
ASOCIATIA PENTRU PROTEJAREA SI AJUTORAREA HANDICAPATILOR CARDIACI OPERATI DIN ROMANIA FIL.BRASOV
Sediu social: JUD. BRAŞOV, MUN. BRAŞOV, STR. IULIU MANIU, NR.28
CIF: 6033376
Stare firma: Inregistrat din data 10.08.1994
Obiect de activitate: Alte activități referitoare la sanatatea umana
Act autorizare: 3942/06.04.2004
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 2.788 | 2.017 | 5.519 | 12.301 | 13.940 | 9.915 | 13.241 | 15.617 | 14.237 | 16.284 | 9.819 | 7.033 | - | 5.130 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 5.601 | 185 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E. Active circulante nete | -2.813 | 1.832 | 5.520 | 12.301 | 13.940 | 9.915 | 13.241 | 15.617 | 14.237 | 16.284 | 9.819 | 7.033 | - | 5.130 |
F. Total active minus datorii curente | -2.713 | 1.932 | 5.620 | 12.301 | 13.940 | 9.915 | 13.241 | 15.617 | 14.237 | 16.284 | 9.819 | 7.033 | - | 5.130 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -2.713 | 1.932 | 5.620 | 12.301 | 13.940 | 9.915 | 13.241 | 15.617 | 14.237 | 9.819 | 7.034 | 7.033 | - | 3.129 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.465 | 2.785 | 0 | 0 | 2.001 |
Capitaluri - total | -2.713 | 1.932 | 5.620 | 12.301 | 13.940 | 9.915 | 13.241 | 15.617 | 14.237 | 16.284 | 9.819 | 7.033 | - | 5.130 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 625 | 553 | 946 | 5.235 | 12.163 | 5.156 | 3.712 | 4.982 | 2.243 | 10.108 | 6.970 | 1.554 | - | 4.673 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 2.615 | 4.241 | 7.627 | 6.874 | 8.138 | 8.482 | 6.088 | 3.888 | 4.290 | 3.643 | 4.185 | 5.547 | - | 2.672 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.025 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 6.465 | 2.785 | 0 | - | 2.001 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.990 | 3.688 | 6.681 | 1.639 | 0 | 3.326 | 2.376 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 3.993 | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 625 | 553 | 946 | 5.235 | 12.163 | 5.156 | 3.712 | 4.982 | 2.243 | 10.108 | 6.970 | 1.554 | - | 4.673 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 2.615 | 4.241 | 7.627 | 6.874 | 8.138 | 8.482 | 6.088 | 3.888 | 4.290 | 3.643 | 4.185 | 5.547 | - | 2.672 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.025 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 6.465 | 2.785 | 0 | - | 2.001 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 1.990 | 3.688 | 6.681 | 1.639 | 0 | 3.326 | 2.376 | 0 | 2.047 | 0 | 0 | 3.993 | - | - |
Alte informații |
2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 | 8690 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.