București, Sector 1
ASOCIATIA "VEREIN ZUR GRUNDUNG UND FORDERUNG DER DEUTSCHEN SCHULE BUKAREST" (ASOCIATIA PENTRU INFIINTAREA SI SPRIJINIREA SCOLII GERMANE DIN BUCURESTI)
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. CORALILOR, NR.20G
CIF: 22351550
Stare firma:
Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 26
Obiect de activitate: Invatamant primar
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 06.05.2019.
Ultima verificare a registrului: 31.01.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 107.753.558 | 110.208.073 | 112.371.883 | 107.653.903 | 55.536.643 | 30.504.984 | 1.906.776 | 41.380 | 35.394 |
B. Active circulante - total | 6.992.405 | 5.786.206 | 5.593.874 | 10.451.583 | 10.563.793 | 12.006.272 | 20.872.123 | 1.547.718 | 542.436 |
C. Cheltuieli in avans | 42.249 | 34.742 | 50.132 | 32.650 | 150.111 | 5.800 | 126.320 | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 2.007.117 | 743.896 | 5.307.019 | 6.412.328 | 6.527.270 | 3.757.975 | 2.352.570 | 219.715 | 89.261 |
E. Active circulante nete | -53.333.085 | -872.056 | -4.855.205 | 205.184 | 687.072 | 6.375.031 | 17.043.149 | 1.328.003 | 413.731 |
F. Total active minus datorii curente | 54.420.473 | 109.336.017 | 107.516.678 | 107.859.087 | 56.223.715 | 36.880.015 | -1.939.975 | 1.369.383 | 449.125 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 60.371.409 | 62.945.128 | 58.355.597 | 58.432.800 | 18.442.102 | - | - | - | 17.135 |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | 141.000 | - | - |
I. Venituri in avans | 58.360.622 | 56.833.293 | 57.265.285 | 55.816.611 | 42.524.989 | 40.904.493 | 22.492.624 | - | 39.444 |
J. Capitaluri proprii - total | -5.950.936 | -4.493.296 | -2.912.012 | -2.523.603 | -1.243.814 | -2.145.412 | -2.080.975 | 1.369.383 | 431.990 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -5.950.936 | -4.493.296 | -2.912.012 | -2.523.603 | -1.243.814 | -2.145.412 | -2.080.975 | 1.369.383 | 431.990 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000.000 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 21.589.570 | 18.702.806 | 14.828.671 | 10.465.377 | 9.795.550 | 7.684.978 | 4.773.227 | 2.894.986 | 1.238.717 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 900.000 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 23.047.210 | 20.374.768 | 15.217.081 | 11.165.015 | 8.852.572 | 7.749.414 | 6.753.434 | 1.957.593 | 895.821 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.000 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.978 | 0 | 0 | 937.393 | 342.896 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.457.640 | 1.671.962 | 388.410 | 699.638 | 0 | 64.436 | 1.980.207 | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000.000 |
Venituri totale - la 31.12 | 21.589.570 | 18.702.806 | 14.828.671 | 10.465.377 | 9.795.550 | 7.684.978 | 4.773.227 | 2.894.986 | 1.238.717 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900.000 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 23.047.210 | 20.374.768 | 15.217.081 | 11.165.015 | 8.852.572 | 7.749.414 | 6.753.434 | 1.957.593 | 895.821 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.000 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.978 | 0 | 0 | 937.393 | 342.896 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 1.457.640 | 1.671.962 | 388.410 | 699.638 | 0 | 64.436 | 1.980.207 | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8520 | 8899 | 8899 | 8899 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 68 | 52 | 51 | 41 | 44 | 16 | 6 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 81 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.