Argeș, Berevoești
ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE SI CULTURA "FLOAREA DE COLT"
Sediu social: JUD. ARGEŞ, COM. BEREVOEŞTI, NR.480
CIF: 18840507
Stare firma: Inregistrat din data 11.07.2006
Obiect de activitate: Alte forme de invatamant n.c.a.
Act autorizare: INCH.NR.2485/19.06.2006
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 27.05.2021.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 26.009 | 18.029 | 19.771 | 10.488 | 8.462 | 8.714 | 9.083 | 9.110 | 9.676 | 8.690 |
C. Cheltuieli in avans | 5.555 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | 0 | 2.135 | 0 | 0 | - | - | - | - |
E. Active circulante nete | 20.454 | 18.029 | 19.771 | 8.353 | 8.462 | 8.714 | 9.083 | 9.110 | 9.676 | 8.690 |
F. Total active minus datorii curente | - | 18.029 | 19.771 | 8.353 | 8.462 | 8.714 | 9.083 | 9.110 | 9.676 | 8.690 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 26.009 | 18.029 | 19.771 | 8.353 | 8.462 | 8.714 | 9.083 | 9.110 | 9.676 | 8.690 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 26.009 | 18.029 | 19.771 | 8.353 | 8.462 | 8.714 | 9.083 | 9.110 | 9.676 | 8.690 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 37.557 | 3.280 | 11.774 | 5.054 | 0 | 2.273 | 765 | 6.912 | 3.964 | 1.677 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 29.576 | 5.022 | 357 | 5.163 | 252 | 2.642 | 792 | 7.478 | 1.501 | 1.900 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 7.981 | 0 | 11.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.463 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 1.742 | 0 | 109 | 252 | 369 | 27 | 566 | 0 | 223 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 37.557 | 3.280 | 11.774 | 5.054 | 0 | 2.273 | 765 | 6.912 | 3.964 | 1.677 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 29.576 | 5.022 | 357 | 5.163 | 252 | 2.642 | 792 | 7.478 | 1.501 | 1.900 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 7.981 | 0 | 11.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.463 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 1.742 | 0 | 109 | 252 | 369 | 27 | 566 | 0 | 223 |
Alte informații |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8559 | 8559 | 9329 | 9329 | 0 | 0 | 9329 | 9329 | 9329 | 9329 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | ||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.