București, Sector 3
ASOCIATIA PENTRU EDUCATIE PERMANENTA
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR. MATEI BASARAB, NR.745, BL.L113, SC.2, ET.1, AP.26
CIF: 15913256
Stare firma:
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare:
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 08.05.2021
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | 2.066 | 2.066 | 2.066 | 22.533 | 22.533 | 22.533 | 22.533 | - | - | - | 22.533 |
B. Active circulante - total | 35.197 | 35.095 | 35.095 | 35.695 | 35.695 | 35.695 | 35.695 | 36.591 | 48.566 | 66.372 | 38.947 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 128.076 | 128.426 | 128.076 | 128.526 | 128.076 | 128.076 | 128.076 | - | 93.148 | 53.686 | 38.306 |
E. Active circulante nete | -92.879 | -93.331 | -92.981 | -92.831 | -92.381 | -92.381 | -92.381 | 36.591 | -44.582 | 12.686 | 641 |
F. Total active minus datorii curente | -90.813 | -91.265 | -90.915 | -70.298 | -69.848 | -69.848 | -69.848 | 36.591 | -44.582 | 12.686 | 23.174 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - | - | - | 128.076 | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -113.346 | -113.798 | -113.448 | -92.831 | -92.381 | -92.381 | -92.381 | -91.485 | -44.582 | 12.686 | 641 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 22.533 | 22.533 | 22.533 | 22.533 | 22.533 | 22.533 | 22.533 | 0 | 0 | 0 | 22.533 |
Capitaluri - total | -90.813 | -91.265 | -90.915 | -70.298 | -69.848 | -69.848 | -69.848 | -91.485 | -44.582 | 12.686 | 23.174 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 30.000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.152 | 72.001 | 97.129 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 29.548 | 350 | 20.717 | 450 | 0 | 0 | 500 | 46.904 | 96.419 | 59.957 | 41.995 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12.044 | 55.134 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 350 | 20.617 | 450 | 0 | 0 | 500 | 46.903 | 57.267 | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Venituri totale - la 31.12 | 30.000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.152 | 72.001 | 97.129 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 29.548 | 350 | 20.717 | 450 | 0 | 0 | 500 | 46.904 | 96.419 | 59.957 | 41.995 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Excedent/Profit - la 31.12 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12.044 | 55.134 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 350 | 20.617 | 450 | 0 | 0 | 500 | 46.903 | 57.267 | - | - |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 | 9499 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 9499 | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.