Mureș, Târgu Mureș
ASOCIATIA PENTRU ECHILIBRU INTERIOR SHAMBHAVI
Sediu social: JUD. MUREŞ, MUN. TÂRGU MUREŞ, STR. BRAŞOVULUI, NR.5, AP.32
CIF: 41481939
Stare firma: Inregistrat din data 05.08.2019
Obiect de activitate: Alte activități sportive
Act autorizare: CERTIFICAT NR. 59 / 30.07.2019
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului: 19.12.2022
Indicatori din bilanț |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 1.837 | 2.888 | 3.474 | 3.036 | 1.114 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
E. Active circulante nete | -4.463 | -3.412 | -2.826 | -3.264 | -5.186 |
F. Total active minus datorii curente | -4.463 | -3.412 | -2.826 | -3.264 | -5.186 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | -4.463 | -3.412 | -2.826 | -3.264 | -5.186 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | -4.463 | -3.412 | -2.826 | -3.264 | -5.186 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 1.090 | 2.950 | 6.592 | 3.900 |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 1.090 | 2.950 | 6.592 | 3.900 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 1.051 | 1.676 | 2.512 | 4.670 | 9.286 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.051 | 1.676 | 2.512 | 4.670 | 9.286 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 438 | 1.922 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 438 | 1.922 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 1.051 | 586 | 0 | 0 | 5.386 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 1.051 | 586 | 0 | 0 | 5.386 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 1.090 | 2.950 | 6.592 | 3.900 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 1.090 | 2.950 | 6.592 | 3.900 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 1.051 | 1.676 | 2.512 | 4.670 | 9.286 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | 1.051 | 1.676 | 2.512 | 4.670 | 9.286 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 438 | 1.922 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 0 | 0 | 438 | 1.922 | 0 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 1.051 | 586 | 0 | 0 | 5.386 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 1.051 | 586 | 0 | 0 | 5.386 |
Alte informații |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 | 9319 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.