Constanța, Constanța
ASOCIATIA PENTRU AUTISM SI BOLI RARE
Sediu social: JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, STR. NICOLAE TITULESCU, NR.20
CIF: 31044953
Stare firma: Inregistrat din data 28.12.2012
Obiect de activitate: Activități ale altor organizatii n.c.a.
Act autorizare: INCHIERE 13740/2012
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul este înregistrat din data de 16.06.2021.
Ultima verificare a registrului: 20.12.2022
Indicatori din bilanț  | 
				 											 								2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 											
B. Active circulante - total  | 21.287  | 10.965  | 7.689  | 1.925  | 1.840  | 1.010  | 1.010  | 1.167  | -  | 1.167  | 											
C. Cheltuieli in avans  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 											
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an  | 3.671  | 3.669  | 3.670  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 											
E. Active circulante nete  | 17.616  | 7.296  | 4.019  | 1.925  | 1.840  | 1.010  | 1.010  | 1.167  | -  | 1.167  | 											
F. Total active minus datorii curente  | 17.616  | 7.296  | 4.019  | 1.925  | 1.840  | 1.010  | 1.010  | 1.167  | -  | 1.167  | 											
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 											
H. Provizioane  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 											
I. Venituri in avans  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 											
J. Capitaluri proprii - total  | 17.616  | 7.296  | 4.019  | 1.925  | 1.840  | 1.010  | 1.010  | 1.167  | 0  | 1.167  | 											
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 											
Capitaluri - total  | 17.616  | 7.296  | 4.019  | 1.925  | 1.840  | 1.010  | 1.010  | 1.167  | 0  | 1.167  | 											
Indicatori din contul rezultatului exercițiului  | 
				 											 								2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 											
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12  | 27.263  | 17.258  | 7.543  | 144  | 956  | 0  | 0  | 0  | 0  | 423  | 											
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale  | 0  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 											
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12  | 16.942  | 13.981  | 5.449  | 60  | 126  | 0  | 157  | -  | -  | 68  | 											
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 											
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12  | 10.321  | 3.277  | 2.094  | 84  | 830  | 0  | 0  | 0  | 0  | 355  | 											
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 											
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 157  | 0  | 0  | 0  | 											
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 											
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12  | -  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | -  | -  | -  | 											
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 											
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12  | -  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | -  | -  | -  | 											
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 											
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 											
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 											
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 											
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 											
Venituri din activitatile economice - la 31.12  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | -  | -  | 0  | 											
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 											
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12  | -  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | -  | -  | -  | 											
Profit din activitatile economice - prevederi anuale  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 											
Profit din activitatile economice - la 31.12  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 											
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 											
Pierdere din activitatile economice - la 31.12  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 											
Venituri totale - prevederi anuale  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 											
Venituri totale - la 31.12  | 27.263  | 17.258  | 7.543  | 144  | 956  | 0  | 0  | 0  | 0  | 423  | 											
Cheltuieli totale - prevederi anuale  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 											
Cheltuieli totale - la 31.12  | 16.942  | 13.981  | 5.449  | 60  | 126  | 0  | 157  | 0  | 0  | 68  | 											
Excedent/Profit - prevederi anuale  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 											
Excedent/Profit - la 31.12  | 10.321  | 3.277  | 2.094  | 84  | 830  | 0  | 0  | 0  | 0  | 355  | 											
Deficit/Pierdere - prevederi anuale  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 											
Deficit/Pierdere - la 31.12  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 157  | 0  | 0  | 0  | 											
Alte informații  | 
				 											 								2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial  | 9499  | 9499  | 9499  | 9499  | 9499  | 9499  | 9499  | 9499  | 9499  | 9499  | 											
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 											|
CAEN privind activitatile economice sau financiare  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice  | 0  | 
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583  / Toate drepturile rezervate.