București, Sector 2
ASOCIATIA PATRONALA A MEDICILOR DIN MEDICINA MUNCII DIN ROMANIA
Sediu social: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. CIREŞULUI, NR.1, ET.2, AP.CAM.5
CIF: 17024578
Stare firma: Inregistrat din data 10.12.2004
Obiect de activitate: Activități de asistenta medicala generala
Act autorizare: 163/PJ/2004
Registrul Entităților / Unităților de Cult: CIF-ul nu este înregistrat.
Ultima verificare a registrului:
Warning: Undefined property: stdClass::$update_time in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /home/hartisan/sustinebinele.ro/views/f_ong_details_cui.php on line 32
01.01.1970
Indicatori din bilanț |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Active imobilizate - total | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Active circulante - total | 1.999 | 0 | 1.909 | 2.301 | 3.920 | 4.160 | 12.403 | 14.637 | 55.903 | 63.082 | 53.013 | 50.330 |
C. Cheltuieli in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - |
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | - | - | - | 293 | 1.793 | - | 0 | 2.273 | 49.825 | 50.051 | 47.971 | 49.286 |
E. Active circulante nete | 1.999 | 0 | 1.909 | 2.008 | 2.127 | 4.160 | 12.403 | 12.364 | 6.085 | 13.038 | 5.042 | 1.044 |
F. Total active minus datorii curente | - | - | 1.909 | 2.008 | 2.127 | 4.160 | 12.403 | 12.364 | 6.085 | 13.038 | 5.042 | 1.044 |
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 0 | 7.957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Provizioane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Venituri in avans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Capitaluri proprii - total | 1.999 | -7.868 | 1.909 | 2.008 | 2.127 | 4.160 | 12.403 | 12.364 | 6.085 | 13.038 | 5.042 | 1.044 |
Fonduri privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaluri - total | 1.999 | -7.868 | 1.909 | 2.008 | 2.127 | 4.160 | 12.403 | 12.364 | 6.085 | 13.038 | 5.042 | 1.044 |
Indicatori din contul rezultatului exercițiului |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | - | - | - | 1.200 | 3.000 | - | - | 0 | - | 39.510 | 32.210 | - |
Venituri din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | - | 29.000 | 39.510 | 32.210 | 21.417 |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 200 | - | 208 | - | 31.514 | 28.211 | - |
Cheltuieli privind activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | -90 | 0 | 99 | 119 | 2.032 | 8.244 | 215 | 208 | 35.953 | 31.514 | 28.211 | 15.178 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 200 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.996 | 3.999 | 0 |
Excedent din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 7.996 | 3.999 | 6.239 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile fara scop patrimonial - la 31.12 | 0 | 0 | 99 | 119 | 2.032 | 8.244 | 0 | 208 | 6.953 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excedent din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit din activitatile cu destinatie speciala - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri din activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Venituri din activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - prevederi anuale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cheltuieli privind activitatile economice - la 31.12 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Profit din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profit din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierdere din activitatile economice - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venituri totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.510 | 32.210 | 0 |
Venituri totale - la 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 29.000 | 39.510 | 32.210 | 21.417 |
Cheltuieli totale - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 200 | 0 | 208 | 0 | 31.514 | 28.211 | 0 |
Cheltuieli totale - la 31.12 | -90 | 0 | 99 | 119 | 2.032 | 8.244 | 215 | 208 | 35.953 | 31.514 | 28.211 | 15.178 |
Excedent/Profit - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 200 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.996 | 3.999 | 0 |
Excedent/Profit - la 31.12 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 7.996 | 3.999 | 6.239 |
Deficit/Pierdere - prevederi anuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deficit/Pierdere - la 31.12 | 0 | 0 | 99 | 119 | 2.032 | 8.244 | 0 | 208 | 6.953 | 0 | 0 | 0 |
Alte informații |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEN privind activitatile fara scop patrimonial | 8621 | 8621 | 8621 | 8621 | 8621 | 8621 | 8621 | 8621 | 8621 | 8621 | 8621 | 8621 |
Efectivul de personal privind activitatile fara scop patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CAEN privind activitatile economice sau financiare | 8621 | |||||||||||
Efectivul de personal privind activitatile economice | 0 | 0 | 0 |
Informaţiile furnizate de AITIS:
Asociația Independentă pentru Transparență în Inițiative Sociale - A.I.T.I.S
CIF 43647583 / Toate drepturile rezervate.